Mistrzostwa Świata w Piłce Ręcznej Kobiet 2025
| |||
| Dyscyplina | |||
|---|---|---|---|
| Organizator | |||
| Szczegóły turnieju | |||
| Gospodarze | |||
| Otwarcie |
26 listopada 2025 | ||
| Zamknięcie (finał) |
14 grudnia 2025, Rotterdam | ||
| Liczba drużyn |
32 (z 5 konfederacji) | ||
| Liczba aren |
5 | ||
| Strona internetowa | |||
Mistrzostwa Świata w Piłce Ręcznej Kobiet 2025 – dwudzieste siódme mistrzostwa świata w piłce ręcznej kobiet, oficjalny międzynarodowy turniej organizowany przez IHF mający na celu wyłonienie najlepszej żeńskiej reprezentacji narodowej w piłce ręcznej na świecie, które odbędą się w Niemczech i Holandii w grudniu 2025 roku.
Wybór organizatora
[edytuj | edytuj kod]W październiku 2018 roku Międzynarodowa Federacja Piłki Ręcznej ogłosiła wstępną listę zainteresowanych krajów, a aplikację zgłosiły Korea Południowa i Serbia[1]. Ostatecznie wspólny list intencyjny złożyły Niemcy z Holandią, a decyzja o przyznaniu praw do organizacji turnieju miała zostać podjęta na spotkaniu Rady IHF w lutym 2020 roku[2]. Zadecydowano wówczas o przyznaniu organizacji mistrzostw kandydaturze niemiecko-holenderskiej[3][4].
Niemcy były już gospodarzem turniejów rangi mistrzowskiej mężczyzn w 1938, 2007 i 2019 oraz kobiet w 1997 i 2017, Holandia zaś gościła mistrzostwa kobiet w 1971 i 1986.
Obiekty
[edytuj | edytuj kod]Niemcy
[edytuj | edytuj kod]16 maja 2022 Niemieckie stowarzyszenie piłki ręcznej DHB ogłosiło liste miast gospodarzy[5].
| Dortmund | Stuttgart | Trewir | |
|---|---|---|---|
| Westfalenhallen | Porsche-Arena | Trier Arena | |
| Pojemność: 12 000 | Pojemność: 6 200 | Pojemność: 5 400 | |
Holandia[6]
[edytuj | edytuj kod]| Rotterdam | ’s-Hertogenbosch | |
|---|---|---|
| Rotterdam Ahoy | Maaspoort | |
| Pojemność: 16 000 | Pojemność: 3 500 | |
Eliminacje
[edytuj | edytuj kod]Zespoły
[edytuj | edytuj kod]Losowanie grup
[edytuj | edytuj kod]Losowanie odbyło się 22 maja 2025 roku[7][8].Drużyny zostały podzielone na cztery koszyki[9].
|
|
|
|
Faza grupowa
[edytuj | edytuj kod]Grupa A
[edytuj | edytuj kod]| Poz. | Drużyna | Mecze | Bramki | Pkt | Status | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | W | R | P | + | – | +/− | ||||
| 1. | 3 | 3 | 0 | 0 | 110 | 74 | +36 | 6 | Faza zasadnicza | |
| 2. | 3 | 2 | 0 | 1 | 95 | 90 | +5 | 4 | Faza zasadnicza | |
| 3. | 3 | 1 | 0 | 2 | 71 | 86 | −15 | 2 | Faza zasadnicza | |
| 4. | 3 | 0 | 0 | 3 | 67 | 93 | −26 | 0 | Mecze o miejsca 25–32 | |
| 27 listopada 2025 | 36:19 | Rotterdam Ahoy, Rotterdam | |||
| (19:6) |
| 27 listopada 2025 | 33:24 | Rotterdam Ahoy, Rotterdam | |||
| (13:12) |
| 29 listopada 2025 | 24:35 | Rotterdam Ahoy, Rotterdam | |||
| (10:16) |
| 29 listopada 2025 | 31:27 | Rotterdam Ahoy, Rotterdam | |||
| (16:14) |
| 1 grudnia 2025 | 25:19 | Rotterdam Ahoy, Rotterdam | |||
| (10:10) |
| 1 grudnia 2025 | 39:31 | Rotterdam Ahoy, Rotterdam | |||
| (21:18) |
Grupa B
[edytuj | edytuj kod]| Poz. | Drużyna | Mecze | Bramki | Pkt | Status | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | W | R | P | + | – | +/− | ||||
| 1. | 3 | 3 | 0 | 0 | 105 | 55 | +50 | 6 | Faza zasadnicza | |
| 2. | 3 | 2 | 0 | 1 | 84 | 65 | +19 | 4 | Faza zasadnicza | |
| 3. | 3 | 1 | 0 | 2 | 71 | 72 | −1 | 2 | Faza zasadnicza | |
| 4. | 3 | 0 | 0 | 3 | 43 | 111 | −68 | 0 | Mecze o miejsca 25–32 | |
| 27 listopada 2025 | 26:17 | Maaspoort, ’s-Hertogenbosch | |||
| (10:7) |
| 27 listopada 2025 | 34:9 | Maaspoort, ’s-Hertogenbosch | |||
| (19:7) |
| 29 listopada 2025 | 13:47 | Maaspoort, ’s-Hertogenbosch | |||
| (7:27) |
| 29 listopada 2025 | 25:24 | Maaspoort, ’s-Hertogenbosch | |||
| (14:13) |
| 1 grudnia 2025 | 30:21 | Maaspoort, ’s-Hertogenbosch | |||
| (17:15) |
| 1 grudnia 2025 | 32:25 | Maaspoort, ’s-Hertogenbosch | |||
| (13:14) |
Grupa C
[edytuj | edytuj kod]| Poz. | Drużyna | Mecze | Bramki | Pkt | Status | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | W | R | P | + | – | +/− | ||||
| 1. | 3 | 3 | 0 | 0 | 101 | 60 | +41 | 6 | Faza zasadnicza | |
| 2. | 3 | 2 | 0 | 1 | 78 | 76 | +2 | 4 | Faza zasadnicza | |
| 3. | 3 | 1 | 0 | 2 | 84 | 78 | +6 | 2 | Faza zasadnicza | |
| 4. | 3 | 0 | 0 | 3 | 53 | 102 | −49 | 0 | Mecze o miejsca 25–32 | |
| 27 listopada 2025 | 32:25 | Porsche-Arena, Stuttgart | |||
| (18:14) |
| 27 listopada 2025 | 31:19 | Porsche-Arena, Stuttgart | |||
| (15:10) |
| 29 listopada 2025 | 12:38 | Porsche-Arena, Stuttgart | |||
| (7:15) |
| 29 listopada 2025 | 27:26 | Porsche-Arena, Stuttgart | |||
| (19:13) |
| 1 grudnia 2025 | 33:19 | Porsche-Arena, Stuttgart | |||
| (17:7) |
| 1 grudnia 2025 | 31:20 | Porsche-Arena, Stuttgart | |||
| (17:10) |
Grupa D
[edytuj | edytuj kod]| Poz. | Drużyna | Mecze | Bramki | Pkt | Status | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | W | R | P | + | – | +/− | ||||
| 1. | 3 | 2 | 0 | 1 | 82 | 70 | +12 | 4 | Faza zasadnicza | |
| 2. | 3 | 2 | 0 | 1 | 92 | 83 | +9 | 4 | Faza zasadnicza | |
| 3. | 3 | 2 | 0 | 1 | 90 | 82 | +8 | 4 | Faza zasadnicza | |
| 4. | 3 | 0 | 0 | 3 | 67 | 96 | −29 | 0 | Mecze o miejsca 25–32 | |
| 26 listopada 2025 | 32:27 | Trier Arena, Trewir | |||
| (15:9) |
| 26 listopada 2025 | 26:17 | Trier Arena, Trewir | |||
| (15:9) |
| 28 listopada 2025 | 25:34 | Trier Arena, Trewir | |||
| (13:19) |
| 28 listopada 2025 | 27:25 | Trier Arena, Trewir | |||
| (11:14) |
| 30 listopada 2025 | 36:25 | Trier Arena, Trewir | |||
| (16:13) |
| 30 listopada 2025 | 26:31 | Trier Arena, Trewir | |||
| (11:16) |
Grupa E
[edytuj | edytuj kod]| Poz. | Drużyna | Mecze | Bramki | Pkt | Status | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | W | R | P | + | – | +/− | ||||
| 1. | 3 | 3 | 0 | 0 | 103 | 62 | +41 | 6 | Faza zasadnicza | |
| 2. | 3 | 2 | 0 | 1 | 78 | 77 | +1 | 4 | Faza zasadnicza | |
| 3. | 3 | 1 | 0 | 2 | 75 | 73 | +2 | 2 | Faza zasadnicza | |
| 4. | 3 | 0 | 0 | 3 | 49 | 93 | −44 | 0 | Mecze o miejsca 25–32 | |
| 28 listopada 2025 | 32:25 | Rotterdam Ahoy, Rotterdam | |||
| (16:11) |
| 28 listopada 2025 | 29:20 | Rotterdam Ahoy, Rotterdam | |||
| (14:12) |
| 30 listopada 2025 | 15:37 | Rotterdam Ahoy, Rotterdam | |||
| (10:18) |
| 30 listopada 2025 | 27:23 | Rotterdam Ahoy, Rotterdam | |||
| (12:12) |
| 2 grudnia 2025 | 27:14 | Rotterdam Ahoy, Rotterdam | |||
| (10:11) |
| 2 grudnia 2025 | 34:22 | Rotterdam Ahoy, Rotterdam | |||
| (14:12) |
Grupa F
[edytuj | edytuj kod]| Poz. | Drużyna | Mecze | Bramki | Pkt | Status | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | W | R | P | + | – | +/− | ||||
| 1. | 3 | 3 | 0 | 0 | 132 | 67 | +65 | 6 | Faza zasadnicza | |
| 2. | 3 | 2 | 0 | 1 | 93 | 88 | +5 | 4 | Faza zasadnicza | |
| 3. | 3 | 1 | 0 | 2 | 78 | 100 | −22 | 2 | Faza zasadnicza | |
| 4. | 3 | 0 | 0 | 3 | 69 | 117 | −48 | 0 | Mecze o miejsca 25–32 | |
Źródło:[10].
| 28 listopada 2025 | 43:18 | Maaspoort, ’s-Hertogenbosch | |||
| (21:12) |
| 28 listopada 2025 | 36:20 | Maaspoort, ’s-Hertogenbosch | |||
| (15:12) |
| 30 listopada 2025 | 21:47 | Maaspoort, ’s-Hertogenbosch | |||
| (12:26) |
| 30 listopada 2025 | 29:26 | Maaspoort, ’s-Hertogenbosch | |||
| (13:13) |
| 2 grudnia 2025 | 34:28 | Maaspoort, ’s-Hertogenbosch | |||
| (18:17) |
| 2 grudnia 2025 | 42:28 | Maaspoort, ’s-Hertogenbosch | |||
| (18:17) |
Grupa G
[edytuj | edytuj kod]| Poz. | Drużyna | Mecze | Bramki | Pkt | Status | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | W | R | P | + | – | +/− | ||||
| 1. | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | 69 | +31 | 6 | Faza zasadnicza | |
| 2. | 3 | 2 | 0 | 1 | 104 | 71 | +33 | 4 | Faza zasadnicza | |
| 3. | 3 | 1 | 0 | 2 | 89 | 80 | +9 | 2 | Faza zasadnicza | |
| 4. | 3 | 0 | 0 | 3 | 58 | 131 | −73 | 0 | Mecze o miejsca 25–32 | |
| 28 listopada 2025 | 31:23 | Porsche-Arena, Stuttgart | |||
| (17:13) |
| 28 listopada 2025 | 41:20 | Porsche-Arena, Stuttgart | |||
| (18:13) |
| 30 listopada 2025 | 17:46 | Porsche-Arena, Stuttgart | |||
| (9:25) |
| 30 listopada 2025 | 28:22 | Porsche-Arena, Stuttgart | |||
| (12:15) |
| 2 grudnia 2025 | 44:21 | Porsche-Arena, Stuttgart | |||
| (21:10) |
| 2 grudnia 2025 | 27:31 | Porsche-Arena, Stuttgart | |||
| (16:15) |
Grupa H
[edytuj | edytuj kod]| Poz. | Drużyna | Mecze | Bramki | Pkt | Status | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | W | R | P | + | – | +/− | ||||
| 1. | 3 | 3 | 0 | 0 | 106 | 54 | +52 | 6 | Faza zasadnicza | |
| 2. | 3 | 2 | 0 | 1 | 91 | 74 | +17 | 4 | Faza zasadnicza | |
| 3. | 3 | 1 | 0 | 2 | 77 | 85 | −8 | 2 | Faza zasadnicza | |
| 4. | 3 | 0 | 0 | 3 | 53 | 114 | −61 | 0 | Mecze o miejsca 25–32 | |
| 27 listopada 2025 | 34:19 | Trier Arena, Trewir | |||
| (14:9) |
| 27 listopada 2025 | 38:20 | Trier Arena, Trewir | |||
| (21:9) |
| 29 listopada 2025 | 16:41 | Trier Arena, Trewir | |||
| (7:21) |
| 29 listopada 2025 | 34:23 | Trier Arena, Trewir | |||
| (19:13) |
| 1 grudnia 2025 | 35:17 | Trier Arena, Trewir | |||
| (15:7) |
| 1 grudnia 2025 | 31:19 | Trier Arena, Trewir | |||
| (19:10) |
President’s Cup
[edytuj | edytuj kod]Grupa 1
[edytuj | edytuj kod]| Poz. | Drużyna | Mecze | Bramki | Pkt | Status | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | W | R | P | + | – | +/− | ||||
| 1. | 3 | 3 | 0 | 0 | 102 | 51 | +51 | 6 | Mecz o miejsca 25–26 | |
| 2. | 3 | 2 | 0 | 1 | 73 | 70 | +3 | 4 | Mecz o miejsca 27–28 | |
| 3. | 3 | 1 | 0 | 2 | 72 | 73 | −1 | 2 | Mecz o miejsca 29–30 | |
| 4. | 3 | 0 | 0 | 3 | 45 | 98 | −53 | 0 | Mecz o miejsca 31–32 | |
Grupa 2
[edytuj | edytuj kod]| Poz. | Drużyna | Mecze | Bramki | Pkt | Status | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | W | R | P | + | – | +/− | ||||
| 1. | 3 | 3 | 0 | 0 | 101 | 92 | +9 | 6 | Mecz o miejsca 25–26 | |
| 2. | 3 | 1 | 1 | 1 | 88 | 79 | +9 | 3 | Mecz o miejsca 27–28 | |
| 3. | 3 | 1 | 1 | 1 | 85 | 88 | −3 | 3 | Mecz o miejsca 29–30 | |
| 4. | 3 | 0 | 0 | 3 | 76 | 91 | −15 | 0 | Mecz o miejsca 31–32 | |
Faza zasadnicza
[edytuj | edytuj kod]Grupa 1
[edytuj | edytuj kod]| Poz. | Drużyna | Mecze | Bramki | Pkt | Status | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | W | R | P | + | – | +/− | ||||
| 1. | 5 | 5 | 0 | 0 | 179 | 126 | +53 | 10 | Ćwierćfinały | |
| 2. | 5 | 3 | 1 | 1 | 145 | 125 | +20 | 7 | ||
| 3. | 5 | 3 | 0 | 2 | 164 | 141 | +23 | 6 | ||
| 4. | 5 | 2 | 1 | 2 | 126 | 137 | −11 | 5 | ||
| 5. | 5 | 1 | 0 | 4 | 118 | 155 | −37 | 2 | ||
| 6. | 5 | 0 | 0 | 5 | 107 | 155 | −48 | 0 | ||
Grupa 2
[edytuj | edytuj kod]| Poz. | Drużyna | Mecze | Bramki | Pkt | Status | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | W | R | P | + | – | +/− | ||||
| 1. | 5 | 5 | 0 | 0 | 164 | 114 | +50 | 10 | Ćwierćfinały | |
| 2. | 5 | 3 | 0 | 2 | 145 | 138 | +7 | 6 | ||
| 3. | 5 | 2 | 1 | 2 | 126 | 150 | −24 | 5 | ||
| 4. | 5 | 2 | 0 | 3 | 140 | 136 | +4 | 4 | ||
| 5. | 5 | 1 | 1 | 3 | 141 | 157 | −16 | 3 | ||
| 6. | 5 | 1 | 0 | 4 | 134 | 155 | −21 | 2 | ||
Grupa 3
[edytuj | edytuj kod]| Poz. | Drużyna | Mecze | Bramki | Pkt | Status | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | W | R | P | + | – | +/− | ||||
| 1. | 5 | 5 | 0 | 0 | 164 | 113 | +51 | 10 | Ćwierćfinały | |
| 2. | 5 | 4 | 0 | 1 | 166 | 106 | +60 | 8 | ||
| 3. | 5 | 3 | 0 | 2 | 142 | 156 | −14 | 6 | ||
| 4. | 5 | 1 | 0 | 4 | 121 | 148 | −27 | 2 | ||
| 5. | 5 | 1 | 0 | 4 | 121 | 166 | −45 | 2 | ||
| 6. | 5 | 1 | 0 | 4 | 120 | 145 | −25 | 2 | ||
Grupa 4
[edytuj | edytuj kod]| Poz. | Drużyna | Mecze | Bramki | Pkt | Status | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | W | R | P | + | – | +/− | ||||
| 1. | 5 | 5 | 0 | 0 | 174 | 92 | +82 | 10 | Ćwierćfinały | |
| 2. | 5 | 4 | 0 | 1 | 137 | 133 | +4 | 8 | ||
| 3. | 5 | 3 | 0 | 2 | 133 | 135 | −2 | 6 | ||
| 4. | 5 | 2 | 0 | 3 | 140 | 146 | −6 | 4 | ||
| 5. | 5 | 1 | 0 | 4 | 116 | 152 | −36 | 2 | ||
| 6. | 5 | 0 | 0 | 5 | 122 | 164 | −42 | 0 | ||
Faza pucharowa
[edytuj | edytuj kod]| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||
| 9 grudnia | |||||||||||||
| 12 grudnia | |||||||||||||
| 10 grudnia | |||||||||||||
| 14 grudnia | |||||||||||||
| 9 grudnia | |||||||||||||
| 12 grudnia | |||||||||||||
| Mecz o 3. miejsce | |||||||||||||
| 10 grudnia | |||||||||||||
| 14 grudnia | |||||||||||||
Ćwierćfinały
[edytuj | edytuj kod]| 9 grudnia 2025 | : | Westfalenhallen, Dortmund | |||
| (:) |
| 9 grudnia 2025 | : | Westfalenhallen, Dortmund | |||
| (:) |
| 10 grudnia 2025 | : | Rotterdam Ahoy, Rotterdam | |||
| (:) |
| 10 grudnia 2025 | : | Rotterdam Ahoy, Rotterdam | |||
| (:) |
Półfinały
| 12 grudnia 2025 | : | Rotterdam Ahoy, Rotterdam | |||
| (:) |
| 12 grudnia 2025 | : | Rotterdam Ahoy, Rotterdam | |||
| (:) |
Mecz o 3. miejsce
| 14 grudnia 2025 | : | Rotterdam Ahoy, Rotterdam | |||
| (:) |
Finał
| 14 grudnia 2025 | : | Rotterdam Ahoy, Rotterdam | |||
| (:) |
Klasyfikacja końcowa
[edytuj | edytuj kod]| Miejsce | Reprezentacja | Uwagi |
|---|---|---|
| Awans na MŚ 2027 | ||
| – | ||
| – | ||
| 4. | – | |
| 5. | – | |
| 6. | – | |
| 7. | – | |
| 8. | – | |
| 9. | – | |
| 10. | – | |
| 11. | – | |
| 12. | – | |
| 13. | – | |
| 14. | – | |
| 15. | – | |
| 16. | – | |
| 17. | – | |
| 18. | – | |
| 19. | – | |
| 20. | – | |
| 21. | – | |
| 22. | – | |
| 23. | – | |
| 24. | – | |
| 25. | – | |
| 26 | – | |
| 27 | – | |
| 28 | – | |
| 29 | – | |
| 30 | – | |
| 31 | – | |
| 32 | – |
Przypisy
[edytuj | edytuj kod]- ↑ BIDDERS FOR UPCOMING IHF EVENTS. ihf.info. [dostęp 2019-12-12]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-10-10)]. (ang.).
- ↑ 2025 AND 2027 MEN’S AND WOMEN’S WORLD CHAMPIONSHIPS. ihf.info. [dostęp 2019-12-12]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-09-30)]. (ang.).
- ↑ IHF COUNCIL AWARDS EVENTS UP TO 2027. ihf.info. [dostęp 2020-03-03]. [zarchiwizowane z tego adresu (2020-03-02)]. (ang.).
- ↑ 2025 and 2027 World Championships awarded in Cairo. eurohandball.com. [dostęp 2020-03-03]. [zarchiwizowane z tego adresu (2020-02-28)]. (ang.).
- ↑ Große Bühnen für die Frauen-WM 2025 | dhb.de [online], www.dhb.de [dostęp 2025-05-23].
- ↑ IHF | “Catch the Dream” at the 2025 IHF Women’s World Championship, as final venue is announced [online], www.ihf.info [dostęp 2025-05-23].
- ↑ Redaktion, Handball-WM 2025 Frauen: Spielplan & Auslosung » Handball-Team [online], Handball-Team, 22 maja 2025 [dostęp 2025-05-23] (niem.).
- ↑ IHF | Draw yields mouthwatering clashes for the 2025 IHF Women's World Championship [online], www.ihf.info [dostęp 2025-05-23].
- ↑ IHF | Pots revealed for the 2025 IHF Women's World Championship [online], www.ihf.info [dostęp 2025-05-23].
- ↑ Teams & Groups [online], IHF [dostęp 2025-08-17] (ang.).