Porsche Supercup – Grand Prix Stanów Zjednoczonych 2014
| 9. i 10. wyścig z 10 w sezonie | |
| Data |
1–2 listopada 2014 |
|---|---|
| Trasa | |
| Liczba okrążeń |
16 |
| Długość okrążenia |
4,326 km |
| Dystans |
69,216 km |
| Zgłoszenia | |
| Zgłoszenia |
30 kierowców |
| Zakwalifikowało się |
30 kierowców |
| Ukończyło wyścig |
29 (1. wyścig) |
| Najlepsze wyniki | |
| Pole position |
Nicki Thiim (zdobywca PP 1. wyścigu) |
| Zwycięzca |
Nicki Thiim (zwycięzca 1. wyścigu) |
| Najszybsze okrążenie |
Klaus Bachler (NO 1. wyścigu) |
| Grand Prix Włoch w sezonie 2014 Grand Prix Stanów Zjednoczonych 2015 | |
Grand Prix Stanów Zjednoczonych 2014 (początkowo Grand Prix Rosji 2014) − ostatnia, dziewiąta runda mistrzostw serii Porsche Supercup w sezonie 2014.
Runda była planowana na torze Sochi International Street Circuit w Rosji, jednak postanowiono je rozegrać na torze Circuit of the Americas w Stanach Zjednoczonych[1].
Lista startowa
[edytuj | edytuj kod]Wyniki – wyścig I
[edytuj | edytuj kod]Sesja treningowa
[edytuj | edytuj kod]Ze względu na podwójną rundę Porsche Supercup w USA rozegrano jedną sesję treningową, a także kwalifikacje, w których najszybszy czas kierowcy liczył się do pierwszego czasu, natomiast do drugiego wyścigu zaliczany był drugi czas kierowcy w czasówce.[styl do poprawy][ Zdanie niezrozumiałe. Wymaga doprecyzowania]
Źródło: racecam.de[2]
| Poz. | Nr | Kierowca | Zespół | Czas | Strata | Okr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 2:10.140 | 14 | |||
| 2 | 4 | 2:10.169 | + 0:00.029 | 15 | ||
| 3 | 6 | 2:10.283 | + 0:00.143 | 15 |
Kwalifikacje
[edytuj | edytuj kod]Źródło: racecam.de[3]
Wyścig
[edytuj | edytuj kod]Źródło: racecam.de[4]
| Poz. | Nr | Kierowca | Zespół | Czas | Strata | NO | Okr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 30:30.108 | 2:10.332 | 14 | |||
| 2 | 4 | 30:31.156 | + 0:01.048 | 2:10.244 | 14 | ||
| 3 | 7 | 30:37.030 | + 0:06.922 | 2:10.192 | 14 | ||
| 4 | 19 | 30:41.010 | + 0:10.902 | 2:10.288 | 14 | ||
| 5 | 12 | 30:41.293 | + 0:11.185 | 2:10.668 | 14 | ||
| 6 | 8 | 30:44.956 | + 0:14.848 | 2:10.542 | 14 | ||
| 7 | 15 | 30:45.389 | + 0:15.281 | 2:10.804 | 14 | ||
| 8 | 11 | 30:46.303 | + 0:16.195 | 2:10.960 | 14 | ||
| 9 | 5 | 30:47.154 | + 0:17.046 | 2:10.508 | 14 | ||
| 10 | 9 | 30:51.055 | + 0:20.947 | 2:11.041 | 14 | ||
| 11 | 14 | 30:54.013 | + 0:23.905 | 2:10.350 | 11 | ||
| 12 | 10 | 30:57.287 | + 0:27.179 | 2:11.066 | 14 | ||
| 13 | 16 | 30:57.313 | + 0:27.205 | 2:11.252 | 14 | ||
| 14 | 18 | 30:57.784 | + 0:27.676 | 2:11.374 | 14 | ||
| 15 | 1 | 30:58.131 | + 0:28.023 | 2:11.352 | 14 | ||
| 16 | 20 | 30:59.245 | + 0:29.137 | 2:11.618 | 14 | ||
| 17 | 22 | 30:59.907 | + 0:29.799 | 2:11.923 | 14 | ||
| 18 | 2 | 31:03.052 | + 0:32.944 | 2:11.354 | 14 | ||
| 19 | 23 | 31:04.530 | + 0:34.422 | 2:11.616 | 14 | ||
| 20 | 53 | 31:18.294 | + 0:48.186 | 2:11.805 | 14 | ||
| 21 | 57 | 31:30.387 | + 1:00.279 | 2:13.307 | 14 | ||
| 22 | 58 | 31:51.237 | + 1:21.129 | 2:14.778 | 14 | ||
| 23 | 59 | 31:19.602 | + 1 okr. | 2:20.790 | 13 | ||
| NU | 40 | + 3 okr. | 2:17.902 | 11 | |||
| NU | 55 | + 9 okr. | 2:15.315 | 5 | |||
| NU | 54 | + 9 okr. | 2:11.194 | 5 | |||
| NU | 3 | + 13 okr. | 1 | ||||
| NU | 56 | + 14 okr. | 0 | ||||
| NU | 21 | + 14 okr. | 0 |
Najszybsze okrążenie
[edytuj | edytuj kod]Źródło: racecam.de[4]
| Nr | Kierowca | Zespół | Czas |
|---|---|---|---|
| 7 | 2:10.192 |
Wyniki – wyścig II
[edytuj | edytuj kod]Kwalifikacje
[edytuj | edytuj kod]Źródło: racecam.de[3]
Wyścig
[edytuj | edytuj kod]Źródło: racecam.de[5]
| Poz. | Nr | Kierowca | Zespół | Czas | Strata | NO | Okr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 30:38.163 | 2:10.218 | 14 | |||
| 2 | 19 | 30:39.361 | + 0:01.198 | 2:10.511 | 14 | ||
| 3 | 12 | 30:40.840 | + 0:02.677 | 2:10.317 | 14 | ||
| 4 | 15 | 30:42.151 | + 0:03.988 | 2:10.499 | 14 | ||
| 5 | 7 | 30:43.693 | + 0:05.530 | 2:10.361 | 14 | ||
| 6 | 8 | 30:44.299 | + 0:06.136 | 2:10.450 | 14 | ||
| 7 | 14 | 30:44.801 | + 0:06.638 | 2:10.305 | 11 | ||
| 8 | 5 | 30:47.058 | + 0:08.895 | 2:10.548 | 14 | ||
| 9 | 9 | 30:47.602 | + 0:09.439 | 2:11.122 | 14 | ||
| 10 | 11 | 30:50.445 | + 0:12.282 | 2:11.162 | 14 | ||
| 11 | 6 | 30:50.798 | + 0:12.635 | 2:10.292 | 14 | ||
| 12 | 16 | 30:52.426 | + 0:14.263 | 2:10.688 | 14 | ||
| 13 | 20 | 30:56.754 | + 0:18.591 | 2:11.053 | 14 | ||
| 14 | 1 | 30:56.955 | + 0:18.792 | 2:11.018 | 14 | ||
| 15 | 2 | 31:04.385 | + 0:26.222 | 2:11.324 | 14 | ||
| 16 | 18 | 31:04.765 | + 0:26.602 | 2:11.244 | 14 | ||
| 17 | 3 | 31:06.728 | + 0:28.565 | 2:11.383 | 14 | ||
| 18 | 53 | 31:10.465 | + 0:32.302 | 2:12.308 | 14 | ||
| 19 | 57 | 31:25.493 | + 0:47.330 | 2:12.639 | 14 | ||
| 20 | 55 | 31:46.006 | + 1:07.843 | 2:14.517 | 14 | ||
| 21 | 58 | 31:46.434 | + 1:08.271 | 2:13.859 | 14 | ||
| 22 | 22 | 32:11.583 | + 1:33.420 | 2:10.925 | 14 | ||
| 23 | 40 | 32:29.727 | + 1:51.564 | 2:14.689 | 14 | ||
| 24 | 59 | 33:02.206 | + 2:24.043 | 2:18.304 | 14 | ||
| NU | 23 | + 2 okr. | 2:11.357 | 12 | |||
| NU | 10 | + 11 okr. | 2:13.105 | 3 | |||
| NW | 21 | ||||||
| NW | 37 | ||||||
| NW | 54 | ||||||
| NW | 56 |
Najszybsze okrążenie
[edytuj | edytuj kod]Źródło: racecam.de[5]
| Nr | Kierowca | Zespół | Czas |
|---|---|---|---|
| 4 | 2:10.218 |
Klasyfikacja końcowa Porsche Supercup
[edytuj | edytuj kod]Kierowcy
[edytuj | edytuj kod]| P | +/− | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 10 | 155 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | - | |
| 2 | −1 | 10 | 132 | 3 | 1 | - | 2 | 1 | - | |
| 3 | +2 | 10 | 114 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 1 | |
| 4 | −1 | 10 | 112 | - | 1 | 2 | - | 2 | - | |
| 5 | +2 | 10 | 98 | - | 2 | 2 | 2 | - | - | |
| 6 | 0 | 10 | 96 | - | - | 1 | - | - | - | |
| 7 | −3 | 10 | 95 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | |
| 8 | 0 | 7 | 91 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | |
| 9 | 0 | 10 | 75 | - | - | - | - | - | 1 | |
| 10 | 0 | 10 | 69 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | |
| 11 | −1 | 8 | 54 | - | - | - | - | - | 1 | |
| 12 | 0 | 8 | 43 | - | - | - | - | - | 1 | |
| 13 | 0 | 9 | 42 | - | - | - | - | - | 1 | |
| 14 | +1 | 10 | 41 | - | - | - | - | - | - | |
| 15 | −1 | 3 | 28 | - | 1 | - | - | - | - | |
| 16 | 0 | 9 | 28 | - | - | - | - | - | 1 | |
| 17 | 0 | 3 | 21 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | |
| 18 | 0 | 10 | 20 | - | - | - | - | - | 2 | |
| 19 | 0 | 10 | 15 | - | - | - | - | - | 1 | |
| 20 | 0 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | 1 | |
| 21 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1 | |
| 22 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | |
| 23 | −1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | |
| 24 | −1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 25 | −1 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 26 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 27 | −2 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 28 | −2 | 10 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 29 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 30 | −3 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | |
| 31 | −3 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| P | +/− | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
Zespoły
[edytuj | edytuj kod]| P | +/− | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 22 | 244 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
| 2 | 0 | 33 | 232 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | |
| 3 | 0 | 31 | 208 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | 5 | |
| 4 | +1 | 32 | 192 | - | 1 | 2 | - | 2 | 2 | |
| 5 | −1 | 19 | 189 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | |
| 6 | 0 | 29 | 132 | - | - | - | - | - | 3 | |
| 7 | 0 | 32 | 100 | - | - | 1 | - | 1 | 6 | |
| 8 | 0 | 24 | 41 | - | - | - | - | - | 3 | |
| P | +/− | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
Przypisy
[edytuj | edytuj kod]- ↑ Łukasz Godula: Porsche Supercup anulowało rundę w Rosji. f1wm.pl, 2014-06-12. [dostęp 2014-06-22]. (pol.).
- ↑ Results practice Porsche Supercup 2014 Austin I. racecam.de. [dostęp 2014-11-08]. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-10-31)]. (ang.).
- ↑ a b Ergebnis Qualifying Porsche Supercup 2014 Austin I. racecam.de. [dostęp 2014-11-09]. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-10-31)]. (ang.).
- ↑ a b Race results Porsche Supercup 2014 Austin I. racecam.de. [dostęp 2014-11-09]. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-10-31)]. (ang.).
- ↑ a b Race results Porsche Supercup 2014 Austin II. racecam.de. [dostęp 2014-11-09]. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-10-31)]. (ang.).