Q Tour Asia-Pacific 2025/2026 – Turniej 2
Wygląd
| |||
| Miejsce |
Cuthberts Green, Christchurch, Nowa Zelandia | ||
|---|---|---|---|
| Zwycięzca | |||
| II miejsce | |||
| Najwyższy break |
98 | ||
| Breaki 100+ pkt. |
0 | ||
| Liczba uczestników |
56 | ||
Q Tour Asia-Pacific 2025/2026 – Turniej 2 (New Zealand Snooker Open 2025) — turniej snookera rozegrany w dniach .
Nagrody
[edytuj | edytuj kod]| Nagroda | |
|---|---|
| Łączna pula nagród[1] | 10 000 NZD |
Faza grupowa
[edytuj | edytuj kod]Początkowo 56 zawodników zostało podzielonych na 14 grup po 4 graczy, ktrzy rozgrywali mecze każdy z każdym. 2 najlepszych zawodnikw z kazdej grupy przeszło do fazy pucharowej.
Faza pucharowa
[edytuj | edytuj kod]| Runda 1 do 3 frame'ów | Runda 2 do 4 frame'ów | Ćwierćfinały do 4 frame'ów | Półfinały do 5 frame'ów | Finał do 5 frame'ów | |||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||
Finał
[edytuj | edytuj kod]| Finał: Cuthberts Green, Christchurch, | ||
| 5 – 1 | ||
| 82-49; 26-70; 63(61)-15; 67-20; 56-44; 73-37 | ||
| 61 | Najwyższy break | – |
| – | Breaki stupunktowe | – |
| 1 | Breaki notowane | – |
Breaki stupunktowe turnieju
[edytuj | edytuj kod]W turnieju nie zanotowano ani jednego breaka stupunktowego[2].
Przypisy
[edytuj | edytuj kod]- ↑ Ron Florax: 2025 Q Tour Asia-Pacific - Event 2. CueTracker. [dostęp 2025-08-31]. (ang.).
- ↑ Ron Florax: 2025 Q Tour Asia-Pacific - Event 2 - Centuries. CueTracker. [dostęp 2025-08-31]. (ang.).
Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Ron Florax: Q Tour Asia-Pacific 2025/2026 – Turniej 2 — wyniki na stronie CueTracker. CueTracker. [dostęp 2025-08-31]. (ang.).
- Q Tour Asia-Pacific 2025/2026 – Turniej 2 — wyniki na stronie snooker.org. snooker.org. [dostęp 2025-08-31]. (ang.).
- Q Tour Asia-Pacific 2025/2026 – Turniej 2 — wyniki na stronie snookerscores.net. World Professional Billiards and Snooker Association. [dostęp 2025-08-31]. (ang.).