Wikipedia:Korona Wikipedii

Korona Wikipedii – wyróżnienie przyznawane tym edytorom Wikipedii, którzy dbali o dany artykuł od jego początku aż po medal. Artykuły widoczne na tej stronie przeszły przez wszystkie cztery kroki rozwoju, gdy ich głównym autorem był jeden wikipedysta. W 2013 roku 37 artykułów napisanych przez 29 wikipedystów kwalifikowało się do tego wyróżnienia.
Celem tej inicjatywy jest zachęcanie wikipedystów do takiej pracy nad pojedynczym artykułem, by:
- pracowali oni nad artykułem, zanim wstawią go do przestrzeni głównej,
- prezentowali go w rubryce Czy Wiesz,
- dążyli do tego, by został on wyróżniony statusem Dobrego Artykułu i Artykułu na Medal.
W ten sposób czytelnicy Wikipedii będą otrzymywali artykuły o lepszej jakości.
Jeżeli uważasz, że twój artykuł spełnia kryteria umieszczone poniżej, możesz zgłosić swoją kandydaturę w sekcji „Propozycje”.
Nazwa wyróżnienia nawiązuje do Korony Ziemi, gdyż, tak jak to wyróżnienie, zbiera najważniejsze miejsca, w których artykuł napisany przez jednego użytkownika jest oceniany według kryteriów przez innych wikipedystów.
Kryteria
[edytuj | edytuj kod]| Wikipedysta musi utworzyć nowy artykuł. | |
| Wikipedysta musi uczestniczyć w procesie przygotowywania tego samego artykułu do ekspozycji w ramach rubryki Czy Wiesz. Wikipedysta musi być jednym z głównych autorów artykułu prezentowanego w tej rubryce i pracować nad poprawą ewentualnych błędów. Edytor nie musi być osobą zgłaszającą artykuł do tej rubryki. | |
| Wikipedysta musi być jednym z głównych autorów tego samego artykułu w momencie przyznawania mu statusu Dobrego Artykułu. Edytor nie musi być osobą zgłaszającą artykuł do Propozycji do Dobrego Artykułu, ale musi pracować nad poprawą ewentualnych błędów. | |
| Wikipedysta musi być jednym z głównych autorów tego samego artykułu w momencie przyznawania mu statusu Artykułu na Medal. Edytor nie musi być osobą zgłaszającą artykuł do Propozycji do Artykułów na Medal, ale musi pracować nad poprawą ewentualnych błędów. |
Obecnie wyróżnieni
[edytuj | edytuj kod]| Wikipedysta | Artykuł | Data wyróżnienia Koroną | Data utworzenia | Data CW | Data DA | Data AnM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99kerob | Grand Prix Chorwacji na Żużlu 2010 | 19 lutego 2013(dts) | 25 września 2010(dts) | 8 października 2010(dts) | 30 października 2010(dts) | 30 grudnia 2010(dts) | |
| Adam9b9b | Galaxias pedderensis | 3 listopada 2016(dts) | 5 lutego 2011(dts) | 24 lutego 2011(dts) | 22 lutego 2011(dts) | 7 marca 2014(dts) | |
| Adrian_1111 | Wachlarzówka smolista | 19 lutego 2013(dts) | 27 lutego 2010(dts) | 10 marca 2010(dts) | 6 czerwca 2010(dts) | 6 października 2010(dts) | |
| Aphranius | Konstanty Schmidt-Ciążyński | 19 lutego 2013(dts) | 15 marca 2009(dts) | 21 marca 2009(dts) | 7 kwietnia 2009(dts) | 13 maja 2011(dts) | |
| d'Arnise | Codex Heidelbergensis 921 | 3 listopada 2016(dts) | 21 lutego 2014(dts) | 1 marca 2014(dts) | 7 marca 2014(dts) | 22 lutego 2015(dts) | |
| Awersowy | Sherlock Holmes Baffled | 19 lutego 2013(dts) | 9 października 2010(dts) | 20 października 2010(dts) | 13 listopada 2010(dts) | 7 stycznia 2011(dts) | |
| Bacus15 (1) | M.G. Ramachandran | 28 marca 2013(dts) | 24 listopada 2012(dts) | 16 grudnia 2012(dts) | 12 grudnia 2012(dts) | 26 marca 2013(dts) | |
| Bacus15 (2) | Sandro Marcos | 2 listopada 2025(dts) | 31 października 2023(dts) | 12 listopada 2023(dts) | 17 listopada 2023(dts) | 15 czerwca 2025(dts) | |
| Belissarius | Walki o Wyspy Admiralicji | 2 lipca 2013(dts) | 11 lutego 2011(dts) | 19 lutego 2011(dts) | 5 marca 2011(dts) | 14 czerwca 2013(dts) | |
| CarlosPn (1) | Inkwizycja we Francji | 19 lutego 2013(dts) | 24 września 2011(dts) | 6 października 2011(dts) | 11 października 2011(dts) | 9 stycznia 2012(dts) | |
| CarlosPn (2) | Inkwizycja w Polsce | 19 lutego 2013(dts) | 16 lipca 2011(dts) | 9 sierpnia 2011(dts) | 6 września 2011(dts) | 9 lutego 2013(dts) | |
| Chrzanko | Walka Jacka Dempseya z Luisem Ángelem Firpo | 19 lutego 2013(dts) | 14 października 2011(dts) | 5 listopada 2011(dts) | 1 grudnia 2011(dts) | 3 grudnia 2012(dts) | |
| Cyku_new | Goszcza (jezioro) | 26 października 2024(dts) | 21 marca 2008(dts) | 1 lipca 2022(dts) | 22 września 2023(dts) | 20 października 2024(dts) | |
| Doxepine | Medyczne zastosowanie trójtlenku arsenu | 19 lutego 2013(dts) | 31 maja 2009(dts) | 6 czerwca 2009(dts) | 5 lipca 2009(dts) | 24 sierpnia 2009(dts) | |
| Dreamcatcher25 (1) | Zbrodnia w Piaśnicy | 3 listopada 2016(dts) | 21 sierpnia 2009(dts) | 26 września 2013(dts) | 9 września 2013(dts) | 13 lutego 2014(dts) | |
| Dreamcatcher25 (2) | Bunkier „Krysia” | 3 listopada 2016(dts) | 15 maja 2012(dts) | 7 czerwca 2012(dts) | 30 sierpnia 2013(dts) | 13 stycznia 2014(dts) | |
| Filip em (1) | Połykacz | 19 lutego 2013(dts) | 24 września 2008(dts) | 26 września 2008(dts) | 27 października 2008(dts) | 25 kwietnia 2009(dts) | |
| Filip em (2) | Zespół Pradera-Williego | 19 lutego 2013(dts) | 30 listopada 2006(dts) | 29 stycznia 2008(dts) | 19 stycznia 2008(dts) | 29 lutego 2008(dts) | |
| Filip em (3) | Rak dróg żółciowych | 19 lutego 2013(dts) | 25 listopada 2006(dts) | 4 stycznia 2008(dts) | 5 grudnia 2007(dts) | 8 stycznia 2008(dts) | |
| Filip em (4) | Atrezja przełyku | 19 lutego 2013(dts) | 17 sierpnia 2007(dts) | 20 sierpnia 2007(dts) | 2 września 2007(dts) | 14 listopada 2007(dts) | |
| FJ 1 | Cloud | 19 lutego 2013(dts) | 23 listopada 2012(dts) | 8 grudnia 2012(dts) | 7 grudnia 2012(dts) | 19 stycznia 2013(dts) | |
| Flyz1 | Hawker P.1127 | 3 listopada 2016(dts) | 24 marca 2010(dts) | 15 maja 2013(dts) | 14 maja 2013(dts) | 14 grudnia 2013(dts) | |
| Hortensja Bukietowa | Kuchnia rosyjska | 7 grudnia 2015(dts) | 11 maja 2015(dts) | 25 maja 2015(dts) | 28 lipca 2015(dts) | 31 października 2015(dts) | |
| InternetowyGołąb | Einojuhani Rautavaara | 29 sierpnia 2017(dts) | 14 kwietnia 2017(dts) | 7 maja 2017(dts) | 4 maja 2017(dts) | 29 sierpnia 2017(dts) | |
| Kaligula | Systemy oznaczania zębów | 2 lipca 2013(dts) | 6 kwietnia 2013(dts) | 15 kwietnia 2013(dts) | 5 maja 2013(dts) | 10 czerwca 2013(dts) | |
| Kargul1965 | Historia oświaty w Trzebiatowie | 19 lutego 2013(dts) | 1 lutego 2010(dts) | 10 lutego 2010(dts) | 4 marca 2010(dts) | 20 lipca 2010(dts) | |
| Kelvin | Wielka Jaworzyna | 12 czerwca 2015(dts) | 13 kwietnia 2012(dts) | 30 kwietnia 2012(dts) | 23 sierpnia 2012(dts) | 26 stycznia 2014(dts) | |
| KrzysM99 | SMS Moltke (1911) | 4 marca 2013(dts) | 15 czerwca 2010 | 28 czerwca 2010 | 25 października 2010 | 28 lutego 2013 | |
| Leszek Jańczuk (1) | Billy Sunday | 27 maja 2013(dts) | 21 listopada 2011(dts) | 13 grudnia 2011(dts) | 14 stycznia 2012(dts) | 3 maja 2013(dts) | |
| Leszek Jańczuk (2) | Codex Carolinus | 19 lutego 2013(dts) | 9 lutego 2010(dts) | 15 lutego 2010(dts) | 23 marca 2010(dts) | 11 stycznia 2011(dts) | |
| Leszek Jańczuk (3) | Srebrna Biblia | 12 czerwca 2015(dts) | 4 kwietnia 2008(dts) | 23 lutego 2013(dts) | 27 lutego 2013(dts) | 12 lutego 2014(dts) | |
| Leszek Jańczuk (4) | Wczesne przekłady Nowego Testamentu | 12 czerwca 2015(dts) | 29 października 2013(dts) | 16 listopada 2013(dts) | 3 grudnia 2013(dts) | 24 kwietnia 2014(dts) | |
| Leszek Jańczuk (5) | New York Crusade (1957) | 12 czerwca 2015(dts) | 6 grudnia 2011(dts) | 5 stycznia 2012(dts) | 31 stycznia 2012(dts) | 29 maja 2014(dts) | |
| Leszek Jańczuk (6) | Biblia gocka | 12 grudnia 2015(dts) | 1 marca 2014(dts) | 19 marca 2014(dts) | 18 sierpnia 2014(dts) | 25 października 2014(dts) | |
| Leszek Jańczuk (7) | Wizyta Billy’ego Grahama w Polsce | 8 maja 2021(dts) | 30 grudnia 2011(dts) | 27 stycznia 2012(dts) | 16 lutego 2012(dts) | 13 lutego 2016(dts) | |
| Loraine | Akcja rewindykacji cerkwi prawosławnych w II Rzeczypospolitej | 20 lutego 2013(dts) | 9 lutego 2009(dts) | 21 lutego 2009(dts) | 8 marca 2009(dts) | 7 maja 2009(dts) | |
| Markiel | Midsommarkrisen | 12 marca 2013(dts) | 9 listopada 2012(dts) | 16 listopada 2012(dts) | 13 grudnia 2012(dts) | 7 marca 2013(dts) | |
| Masur | Operacja Reservist | 20 lutego 2013(dts) | 7 grudnia 2008(dts) | 12 grudnia 2008(dts) | 21 grudnia 2008(dts) | 3 lipca 2009(dts) | |
| Matrek | USS Tautog (SS-199) | 12 czerwca 2015(dts) | 28 lipca 2012(dts) | 15 lutego 2014(dts) | 9 marca 2014(dts) | 27 kwietnia 2014(dts) | |
| Mpn | Pustynnica katolicka | 19 października 2013(dts) | 15 lutego 2013(dts) | 25 lutego 2013(dts) | 13 kwietnia 2013(dts) | 16 lipca 2013(dts) | |
| OliwierJaszczyszyn | Afera Cambridge Analytica | 11 października 2024(dts) | 16 maja 2024(dts) | 23 sierpnia 2024(dts) | 8 września 2024(dts) | 10 października 2024(dts) | |
| Pflatau, Pcirrus, Pcirrus2, i jako IPek (to ten sam Wikipedysta) | Edward Flatau | 22 stycznia 2006 | 14 maja 2008 | 12 kwietnia 2008 | 21 sierpnia 2008 | ||
| PMG | Konwój GP-55 | 19 lutego 2013(dts) | 9 września 2009(dts) | 22 września 2009(dts) | 23 września 2009(dts) | 29 października 2009(dts) | |
| Rybulo7 | Gruczolakorak jelita cienkiego | 3 listopada 2016(dts) | 15 stycznia 2015(dts) | 16 lutego 2015(dts) | 14 lutego 2015(dts) |
26 marca 2015(dts) | |
| PuchaczTrado (1) | Wambola (1915) | 12 grudnia 2015(dts) | 17 kwietnia 2015(dts) | 4 maja 2015(dts) | 24 maja 2015(dts) | 23 czerwca 2015(dts) | |
| PuchaczTrado (2) | Awtroił | 3 listopada 2016(dts) | 17 kwietnia 2015(dts) | 4 maja 2015(dts) | 24 maja 2015(dts) | 22 lipca 2015(dts) | |
| Shalom | Nasz Dom Izrael | 19 lutego 2013(dts) | 10 maja 2006(dts) | 3 kwietnia 2008(dts) | 7 lutego 2008(dts) | 11 maja 2009(dts) | |
| Soldier of Wasteland (1) | Zachowania lęgowe ptaków | 19 lutego 2013(dts) | 4 kwietnia 2010(dts) | 17 kwietnia 2010(dts) | 19 kwietnia 2010(dts) | 1 czerwca 2010(dts) | |
| Soldier of Wasteland (2) | Ibis czubaty | 12 grudnia 2015(dts) | 21 września 2014(dts) | 23 października 2014(dts) | 4 listopada 2014(dts) | 13 kwietnia 2015(dts) | |
| SuperPower | TOPtrendy 2013 | 12 czerwca 2015(dts) | 29 sierpnia 2013(dts) | 11 września 2013(dts) | 28 września 2013(dts) | 19 maja 2014(dts) | |
| Voytek s | Hawker Hunter | 19 lutego 2013(dts) | 30 stycznia 2006(dts) | 2 grudnia 2007(dts) | 25 listopada 2007(dts) | 25 grudnia 2007(dts) | |
| Zala (1) | Jauréguiberry (1893) | 11 października 2024(dts) | 27 grudnia 2020(dts) | 3 lutego 2021(dts) | 10 stycznia 2021(dts) | 12 kwietnia 2021(dts) | |
| Zala (2) | Bouvet (1896) | 11 października 2024(dts) | 3 stycznia 2021(dts) | 10 lutego 2021(dts) | 17 stycznia 2021(dts) | 3 października 2021(dts) | |
| Zala (3) | Hr.Ms. Johan Maurits van Nassau (1932) | 11 października 2024(dts) | 12 maja 2021(dts) | 11 czerwca 2021(dts) | 26 maja 2021(dts) | 18 października 2021(dts) | |
| Zala (4) | Kanonierki typu Flores | 11 października 2024(dts) | 9 września 2022(dts) | 8 października 2022(dts) | 23 września 2022(dts) | 2 listopada 2023(dts) | |
| Zala (5) | ORP Czajka (1966) | 11 października 2024(dts) | 22 grudnia 2017(dts) | 30 września 2019(dts) | 28 września 2019(dts) | 4 marca 2021(dts) | |
| Zala (6) | Dante Alighieri (1910) | 11 października 2024(dts) | 20 sierpnia 2022(dts) | 20 września 2022(dts) | 4 września 2022(dts) | 2 listopada 2023(dts) | |
| Zala (7) | ORP Mewa (1966) | 11 października 2024(dts) | 2 kwietnia 2006(dts) | 22 stycznia 2018(dts) | 14 stycznia 2018(dts) | 24 stycznia 2021(dts) | |
| Zala (8) | Charles Martel (1893) | 2 listopada 2025(dts) | 4 grudnia 2020(dts) | 5 stycznia 2021(dts) | 18 grudnia 2020(dts) | 8 października 2025(dts) | |
| Zala (9) | HMS Havelock (1915) | 2 listopada 2025(dts) | 10 marca 2023(dts) | 8 kwietnia 2023(dts) | 24 marca 2023(dts) | 24 października 2025(dts) | |
| Zala (10) | HMS Roberts (1915) | 2 listopada 2025(dts) | 1 września 2023(dts) | 21 września 2023(dts) | 15 września 2023(dts) | 23 września 2025(dts) | |
| Zsuetam | Piosenka dla Europy 2009 | 19 października 2013 | 12 lipca 2013 | 6 sierpnia 2013 | 27 lipca 2013 | 28 września 2013 |
Kursywą zaznaczono hasła, które straciły już wyróżnienie medalowe.
Propozycje
[edytuj | edytuj kod]Jeżeli chcesz zaproponować jakiś artykuł, bardzo przydatne będzie, jeżeli wypełnisz tabelkę poniżej.
| XXX autorstwa YYY. Zgłoszenie: ~~~~ |
Weryfikacja propozycji
[edytuj | edytuj kod]Każdy może pomóc przeglądać propozycje. Jeżeli chciałbyś aktywnie uczestniczyć w tym procesie, możesz dodać się do listy. Pamiętaj wtedy o dodaniu tej strony do obserwowanych i postępowaniu według instrukcji. Możesz zgłosić swój artykuł do tego wyróżnienia, ale wtedy nie powinieneś być osobą decydującą o umieszczeniu artykułu na liście.
Instrukcja
[edytuj | edytuj kod]- Czy wikipedysta był pierwszą osobą wprowadzającą wiadomości encyklopedyczne do danego artykułu (przekierowania nie liczą się jako wiadomości encyklopedyczne).
- Czy wikipedysta był głównym autorem artykułu w czasie zgłoszenia do rubryki Czy Wiesz? Ewentualnie czy uczestniczył w poprawianiu błędów w artykule.
- Czy wikipedysta był głównym autorem artykułu w czasie zgłoszenia do rubryki Propozycje do Dobrych Artykułów? Ewentualnie czy uczestniczył w poprawianiu błędów w artykule. Sprawdź dyskusję i historię artykułu.
- Czy wikipedysta był głównym autorem artykułu w czasie zgłoszenia do rubryki Propozycje do Artykułów na Medal? Ewentualnie czy uczestniczył w poprawianiu błędów w artykule. Sprawdź dyskusję i historię artykułu.
Jeżeli artykuł spełnia te cztery punkty: usuń go z propozycji i wstaw zgodnie z porządkiem alfabetycznym do tabeli. Jeżeli to nie autor artykułu zgłosił go do Korony Wikipedii, poinformuj go o zaakceptowaniu zgłoszenia.
Jeżeli artykuł nie spełnia tych czterech punktów: usuń go z propozycji, dopisz w dyskusji tej strony w części „artykuły niespełniające kryteriów”.
Przykładem artykułu, który nie może zostać wyróżnione Koroną Wikipedii, jest Agatha Christie: I nie było już nikogo: został stworzony przez Orlicę, która uczestniczyła także w procesie przyznawania DA w 2010 roku, ale w procesie przyznawania Medalu w 2012 roku nie uczestniczyła, gdyż przestała edytować Wikipedię w 2011 roku.
Weryfikujący
[edytuj | edytuj kod]Historia inicjatywy
[edytuj | edytuj kod]- wiosna 2012 – PMG zobaczył po raz pierwszy stronę Wikipedia:Four Award
- listopad 2012 – PMG omawia w trakcie GDJ 2012 pomysł przeniesienia tej inicjatywy na polski grunt serwerowy z innymi wikipedystami
- 18 lutego 2013 – pierwsze prace nad stroną
- 18 lutego 2013 – Codex Carolinus jako pierwszy odnaleziony artykuł spełniający warunki
- 19 lutego 2013 – Filip em jako pierwszy autor więcej niż jednego artykułu spełniającego warunki
- 19 lutego 2013 – start inicjatywy – na starcie status ten otrzymało 18 artykułów napisanych przez 14 wikipedystów
- 2 lipca 2013 – 25. odznaczonym artykułem został Systemy oznaczania zębów
- 2 lipca 2013 – 26 artykułów napisanych przez 21 wikipedystów
- 7 września 2023 – 49 artykułów napisanych przez 36 wikipedystów
- 2 listopada 2025 - 64 artykułów napisanych przez 39 wikipedystów, Zala z 10 koronami (ostatnia - HMS Roberts (1915))