Przejdź do zawartości

Wikipedia:Lista wersji językowych

Skrót: WP:KLJ
Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Obecnie na serwerach Wikimedii istnieje 357 edycji językowych Wikipedii (343 czynne i 14 zamkniętych).

Lista wersji językowych Wikipedii

[edytuj | edytuj kod]

Lista jest aktualizowana automatycznie kilka razy dziennie na podstawie danych z Wikimedia Commons.

Link pod oryginalną nazwą języka prowadzi do strony głównej Wikipedii w danym języku (lub dialekcie). Podano również kod danej wersji językowej oraz polską nazwę języka. Wikipedie zamknięte zaznaczono kolorem czerwonym. Zawartość wszystkich zamkniętych Wikipedii została przeniesiona do Inkubatora.

Tabela posortowana domyślnie według kodu języka.


Lp. Kod Język wersji Nazwa własna języka Strony Artykuły Pliki Edycje Użytkownicy Aktywni uż. Admini
1. aa afar Qafár af 508 0 0 4693 4385 2 1
2. ab abchaski аԥсшәа 32 913 6480 9 158 630 23 836 30 2
3. ace aceh Acèh 27 972 13 005 0 155 317 31 856 54 4
4. ady adygejski адыгабзэ 4716 620 0 16 440 9880 20 1
5. af afrikaans Afrikaans 433 820 127 439 9889 2 853 897 197 527 311 14
6. ak akan ([1]) ak 1712 0 0 29 897 13 930 6 1
7. als alemański ([2]) Alemannisch 74 722 31 413 596 1 074 734 115 294 145 7
8. alt południowoałtajski алтай тил 7024 1102 0 48 198 4222 13 2
9. am amharski አማርኛ 46 438 15 461 1359 387 480 53 587 88 1
10. ami amis Pangcah 2255 1145 0 47 785 3373 10 1
11. an aragoński aragonés 184 510 50 840 1912 2 347 653 85 553 90 9
12. ang staroangielski Ænglisc 21 287 5038 264 227 019 135 536 70 1
13. ann obolo [1] Obolo 896 433 0 4859 1009 11 1
14. anp angika [2] अंगिका 5281 1669 0 22 731 3409 10 1
15. ar arabski العربية 8 994 421 1 289 181 55 902 72 613 339 2 838 079 7137 26
16. arc aramejski ܐܪܡܝܐ 6576 1916 0 97 165 23 167 20 2
17. ary arabski marokański الدارجة 91 005 10 924 337 459 930 18 410 55 3
18. arz arabski egipski مصرى 2 210 080 1 629 906 1310 12 876 822 275 208 373 7
19. as asamski অসমীয়া 117 289 20 763 2382 562 892 47 207 198 6
20. ast asturyjski asturianu 247 478 138 353 0 4 448 957 140 687 186 7
21. atj atikamekw [3] Atikamekw 3290 2077 0 16 737 5805 17 9
22. av awarski авар 18 797 4004 0 96 768 17 055 30 2
23. avk kotava Kotava 36 352 29 900 0 146 428 7715 24 6
24. awa awadhi अवधी 6658 2567 0 30 536 4731 30 2
25. ay ajmara Aymar aru 8919 5246 0 102 043 18 870 23 1
26. az azerski azərbaycanca 639 477 209 844 14 592 8 391 371 327 067 1125 13
27. azb południowoazerski تۆرکجه 579 901 244 446 530 1 581 284 59 153 118 4
28. ba baszkirski башҡортса 183 921 63 916 1430 1 287 663 46 015 80 4
29. ban balijski Basa Bali 71 137 34 894 141 244 401 67 322 125 4
30. bar bawarski Boarisch 110 598 27 204 1153 850 130 77 574 75 2
31. bat-smg żmudzki žemaitėška 30 070 17 274 109 362 370 28 345 26 4
32. bbc batak toba Batak Toba 2396 1315 0 14 718 2168 15 2
33. bcl bikolski Bikol Central 50 099 21 253 798 299 101 29 437 78 4
34. bdr bajau zachodniego wybrzeża Bajau Sama 1321 236 0 5538 1224 16 1
35. be białoruski беларуская 720 734 257 879 3551 5 058 896 159 580 387 9
36. be-tarask białoruski (taraszkiewica) беларуская (тарашкевіца) 264 115 90 152 2191 2 639 418 93 659 308 4
37. bew malajski betawi Betawi 7464 3090 0 32 795 2750 64 6
38. bg bułgarski български 694 836 306 836 13 12 741 602 375 133 2405 20
39. bh bhodźpuri भोजपुरी 80 674 8858 54 785 634 38 996 53 2
40. bi bislama Bislama 3445 1479 0 43 942 15 023 14 1
41. bjn banjar Banjar 35 070 11 474 2 107 418 16 727 74 3
42. blk pa’o [4] ပအိုဝ်ႏဘာႏသာႏ 8730 2909 0 32 660 2702 11 1
43. bm bambara bamanankan 3339 921 0 41 875 12 407 16 1
44. bn bengalski বাংলা 1 371 737 178 563 20 986 8 625 238 516 391 2365 15
45. bo tybetański བོད་ཡིག 21 117 7525 0 156 285 33 827 49 3
46. bpy bisznuprija-manipuri বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী 63 454 25 092 35 895 191 27 604 14 2
47. br bretoński brezhoneg 160 393 90 062 514 2 166 426 87 888 131 6
48. bs bośniacki bosanski 382 337 96 284 5304 3 776 241 174 774 321 9
49. btm batak mandailing Batak Mandailing 2684 1197 0 12 017 1311 16 1
50. bug bugijski Basa Ugi 20 479 15 958 0 205 591 14 897 13 1
51. bxr buriacki (Rosja) буряад 11 324 2911 8 74 082 17 217 16 1
52. ca kataloński català 1 972 147 785 580 11 404 36 548 928 539 534 3210 26
53. cbk-zam chavacano (Zamboanga) Chavacano de Zamboanga 8993 3235 0 116 886 16 103 19 2
54. cdo mindong 閩東語 / Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ 33 561 16 697 0 104 364 24 228 21 3
55. ce czeczeński нохчийн 1 327 442 693 428 334 11 128 320 43 874 70 3
56. ceb cebuański Cebuano 11 230 216 6 115 858 3 36 912 781 134 941 201 7
57. ch czamorro Chamoru 2591 558 0 24 484 17 940 15 1
58. cho czoktawski Chahta anumpa 202 6 0 4222 1943 2 1
59. chr czirokeski ᏣᎳᎩ 4068 1003 0 51 117 30 050 28 1
60. chy szejeński Tsetsêhestâhese 2300 720 0 25 522 13 592 18 1
61. ckb sorani کوردی 252 090 79 326 2984 1 554 349 72 123 202 7
62. co korsykański corsu 18 023 8627 0 398 437 26 285 62 2
63. cr kri Nēhiyawēwin / ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ 1274 0 0 41 048 22 648 17 1
64. crh krymskotatarski qırımtatarca 57 594 29 622 0 241 048 56 793 42 2
65. cs czeski čeština 1 622 519 581 998 1 25 463 977 745 090 5691 33
66. csb kaszubski kaszëbsczi 8909 5502 0 190 271 18 933 26 3
67. cu staro-cerkiewno-słowiański словѣньскъ / ⰔⰎⰑⰂⰡⰐⰠⰔⰍⰟ 5889 1313 0 86 590 28 502 19 1
68. cv czuwaski чӑвашла 121 382 58 196 530 865 350 38 790 62 2
69. cy walijski Cymraeg 535 800 283 849 12 136 14 372 609 102 868 187 11
70. da duński dansk 977 687 311 782 0 12 148 404 541 427 1767 25
71. dag dagbani [5] dagbanli 24 410 13 349 0 124 404 7029 107 1
72. de niemiecki Deutsch 8 437 939 3 077 009 130 281 260 426 598 4 869 554 39 632 168
73. dga dagaare [6] Dagaare 6504 2976 0 57 695 1423 19 1
74. din dinka Thuɔŋjäŋ 1129 371 0 9071 7444 7 1
75. diq zazaki Zazaki 63 901 42 363 193 545 758 32 348 58 3
76. dsb dolnołużycki dolnoserbski 11 639 3428 0 146 787 20 541 32 1
77. dtp kadazan dusun Kadazandusun 7241 1719 0 23 055 2278 22 3
78. dty doteli डोटेली 22 226 3632 3 246 059 7911 22 2
79. dv malediwski ދިވެހިބަސް 12 509 3192 896 136 901 27 569 22 2
80. dz dzongkha ཇོང་ཁ 5523 377 0 38 369 12 777 20 1
81. ee ewe eʋegbe 4253 1267 0 59 637 16 628 10 2
82. el grecki Ελληνικά 736 756 262 093 19 639 11 384 259 476 794 2662 22
83. eml emilijski emiliàn e rumagnòl 36 862 13 752 2819 165 446 29 918 43 3
84. en angielski English 64 640 814 7 104 664 954 620 1 322 367 539 50 587 483 309 329 825
85. eo esperanto Esperanto 850 428 379 104 19 491 9 225 200 246 137 533 13
86. es hiszpański español 8 548 513 2 080 036 0 170 487 850 7 608 601 41 482 52
87. et estoński eesti 604 402 256 392 672 7 030 075 216 348 1495 36
88. eu baskijski euskara 1 023 466 476 929 0 10 463 533 183 984 1508 12
89. ext estremadurski estremeñu 9160 4080 0 139 804 19 573 32 2
90. fa perski فارسی 6 007 750 1 064 277 96 943 43 093 849 1 474 045 11 380 37
91. fat fante [7] mfantse 4727 1762 0 25 325 2260 15 1
92. ff ful Fulfulde 27 835 13 248 0 134 402 12 333 36 3
93. fi fiński suomi 1 563 777 609 119 79 848 23 667 567 629 242 3747 35
94. fiu-vro võro võro 13 042 6880 50 183 838 16 083 50 4
95. fj fidżyjski Na Vosa Vakaviti 4356 1614 0 38 021 10 484 16 1
96. fo farerski føroyskt 41 113 14 181 0 386 057 33 614 52 3
97. fon fon fɔ̀ngbè 5071 3343 0 28 909 1998 27 2
98. fr francuski français 13 767 912 2 725 373 77 793 230 933 285 5 512 412 41 537 144
99. frp franko-prowansalski arpetan 18 043 5816 0 229 924 18 981 28 2
100. frr północnofryzyjski Nordfriisk 51 309 20 688 1482 275 472 23 398 33 4
101. fur friulski furlan 11 196 4886 296 181 680 16 322 32 2
102. fy zachodniofryzyjski Frysk 176 218 58 788 7608 1 210 575 55 615 106 7
103. ga irlandzki Gaeilge 112 339 62 708 1008 1 287 395 69 734 141 7
104. gag gagauski Gagauz 7803 3013 0 74 820 16 182 22 1
105. gan gan 贛語 34 477 6815 40 400 479 70 731 31 2
106. gcr kreolski Gujany Francuskiej kriyòl gwiyannen 2672 1075 0 17 603 4134 7 1
107. gd gaelicki szkocki Gàidhlig 32 595 16 019 290 579 425 31 276 37 5
108. gl galicyjski galego 560 827 228 237 34 7 249 316 161 759 528 6
109. glk giliański گیلکی 57 651 48 351 811 154 682 17 950 22 2
110. gn guarani Avañe'ẽ 14 081 5983 0 136 046 21 926 35 2
111. gom konkani (Goa) गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni 8907 3643 0 213 989 11 451 21 4
112. gor gorontalo Bahasa Hulontalo 24 432 14 912 0 63 390 7810 53 3
113. got gocki 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 3970 994 0 48 471 22 254 16 2
114. gpe pidżyn ghański [8] Ghanaian Pidgin 22 108 4134 0 82 593 4476 40 2
115. gu gudźarati ગુજરાતી 134 806 30 732 0 893 601 83 964 138 3
116. guc wayuu wayuunaiki 1356 689 0 17 848 2393 37 2
117. gur farefare [9] farefare 2532 1331 0 21 216 2022 30 1
118. guw gun [10] gungbe 2782 1562 0 43 251 2246 13 4
119. gv manx Gaelg 39 517 7048 121 367 907 22 553 27 3
120. ha hausa Hausa 112 322 73 574 0 744 392 39 948 234 14
121. hak hakka 客家語 / Hak-kâ-ngî 19 925 10 386 0 132 803 35 808 33 1
122. haw hawajski Hawaiʻi 6211 2969 0 100 277 20 316 47 1
123. he hebrajski עברית 1 629 736 387 270 86 666 42 279 260 1 262 209 8660 26
124. hi hindi हिन्दी 1 382 640 166 890 4649 6 489 129 880 942 1214 7
125. hif hindi fidżyjskie Fiji Hindi 55 288 12 095 187 329 725 38 033 76 3
126. ho hiri motu Hiri Motu 130 3 0 3788 1751 1 1
127. hr chorwacki hrvatski 494 324 228 682 21 142 7 338 872 342 939 1413 14
128. hsb górnołużycki hornjoserbsce 36 389 14 217 126 388 587 27 532 45 4
129. ht haitański Kreyòl ayisyen 92 927 71 430 0 875 736 37 332 95 2
130. hu węgierski magyar 1 602 935 563 847 9411 28 547 939 607 994 3420 23
131. hy ormiański հայերեն 1 187 228 323 302 12 368 10 614 557 161 846 754 10
132. hyw zachodnioormiański Արեւմտահայերէն 28 864 13 312 0 235 840 13 498 40 5
133. hz herero Otsiherero 176 0 0 4485 3866 1 1
134. ia interlingua interlingua 45 921 30 155 4 686 293 57 013 44 6
135. iba iban Jaku Iban 5021 1866 0 15 727 1723 24 2
136. id indonezyjski Bahasa Indonesia 4 187 194 757 767 64 563 28 662 568 1 618 658 6501 48
137. ie interlingue Interlingue 17 693 13 400 0 166 114 23 179 39 1
138. ig igbo Igbo 60 612 44 150 0 345 866 34 341 102 4
139. igl igala [11] Igala 1350 943 0 32 901 1199 9 0
140. ii nuosu ꆇꉙ 188 3 0 11 656 2156 2 1
141. ik inupiak Iñupiatun 2875 662 0 40 332 10 061 12 1
142. ilo ilokański Ilokano 70 547 15 441 0 404 413 19 424 30 2
143. inh inguski гӀалгӀай 16 160 2412 38 71 107 5830 26 2
144. io ido Ido 88 863 60 287 0 1 093 288 43 757 71 4
145. is islandzki íslenska 158 928 60 878 3277 1 934 439 109 991 278 11
146. it włoski italiano 8 505 210 1 947 946 122 625 148 149 573 2 791 889 32 677 108
147. iu inuktitut ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ / inuktitut 3015 425 0 48 657 34 686 29 2
148. ja japoński 日本語 4 358 653 1 483 523 5900 107 365 798 2 494 435 26 573 40
149. jam jamajski Patois 3133 1730 0 22 673 11 687 13 1
150. jbo lojban la .lojban. 5821 1351 0 113 613 19 041 22 1
151. jv jawajski Jawa 185 583 74 766 4343 1 736 123 69 534 224 5
152. ka gruziński ქართული 524 629 188 506 15 898 4 944 579 175 269 531 6
153. kaa karakałpacki Qaraqalpaqsha 29 119 10 912 85 181 758 14 888 37 3
154. kab kabylski Taqbaylit 17 991 7010 0 114 317 15 887 22 1
155. kbd kabardyjski адыгэбзэ 7105 1639 0 48 534 11 259 17 2
156. kbp kabije [12] Kabɩyɛ 3451 1715 0 18 578 5629 8 1
157. kcg tyap [13] Tyap 6427 1468 1 39 389 2587 13 2
158. kg kongo Kongo 4028 1570 0 48 285 12 523 26 2
159. kge komering Kumoring 4407 2682 0 31 293 1194 16 0
160. ki kikuju Gĩkũyũ 3722 1928 0 22 823 10 118 14 1
161. kj kwanyama Kwanyama 115 4 0 3550 1444 1 1
162. kk kazachski қазақша 657 797 241 445 8621 3 523 042 171 543 424 16
163. kl grenlandzki kalaallisut 1294 0 0 76 457 15 638 11 1
164. km khmerski ភាសាខ្មែរ 36 855 11 856 808 329 286 48 334 183 2
165. kn kannada ಕನ್ನಡ 157 867 34 125 2363 1 315 463 94 926 298 5
166. knc kanuri centralny [14] Yerwa Kanuri 2460 1560 0 27 298 1078 17 3
167. ko koreański 한국어 3 487 288 732 190 15 095 40 920 076 960 490 7293 26
168. koi komi-permiacki перем коми 13 460 3468 0 63 520 9668 12 1
169. krc karaczajsko-bałkarski къарачай-малкъар 16 879 2678 0 121 055 11 706 22 2
170. kr kanuri kanuri 163 0 0 4643 5736 2 1
171. ks kaszmirski کٲشُر 20 709 8433 75 124 103 13 316 31 2
172. ksh rypuaryjski ([3]) Ripoarisch 10 802 3038 0 1 609 514 24 732 18 3
173. ku kurdyjski kurdî 289 790 90 931 555 1 966 482 123 119 157 3
174. kus kusaal [15] Kʋsaal 1834 1242 0 14 378 983 15 0
175. kv komi коми 19 818 5731 0 147 326 16 418 26 1
176. kw kornwalijski kernowek 14 779 7096 6 223 434 17 964 33 3
177. ky kirgiski кыргызча 110 396 76 129 2677 602 206 45 480 134 3
178. la łaciński Latina 291 165 140 806 0 3 920 442 199 846 221 21
179. lad ladino Ladino 13 638 3892 21 215 487 24 007 37 4
180. lb luksemburski Lëtzebuergesch 144 188 66 248 2543 2 645 203 68 439 148 8
181. lbe lakijski лакку 16 168 1193 0 54 352 9497 14 2
182. lez lezgiński лезги 14 937 4453 11 97 549 12 440 23 3
183. lfn Lingua Franca Nova Lingua Franca Nova 7206 4500 0 42 244 16 004 36 1
184. lg luganda Luganda 8773 4425 0 44 225 10 502 41 1
185. li limburski Limburgs 68 668 15 146 622 483 720 32 356 35 7
186. lij liguryjski Ligure 28 123 11 456 30 265 451 18 959 45 7
187. lld ladyński Ladin 188 195 180 829 4 245 495 11 804 68 3
188. lmo lombardzki lombard 152 743 79 914 795 1 319 179 50 349 82 3
189. ln lingala lingála 11 477 4846 34 133 641 15 220 29 4
190. lo laotański ລາວ 15 748 5235 39 121 957 22 079 60 4
191. lrc luryjski północny لۊری شومالی 240 1 0 140 074 5175 4 1
192. lt litewski lietuvių 560 268 224 417 26 991 7 699 616 206 903 868 9
193. ltg łatgalski latgaļu 3411 1113 0 37 120 8500 14 1
194. lv łotewski latviešu 557 509 139 201 28 124 4 369 345 137 444 722 14
195. mad madurski Madhurâ 11 332 2012 0 42 126 4243 40 4
196. mai maithili मैथिली 45 330 14 253 126 270 849 16 441 33 4
197. map-bms banjumasański Basa Banyumasan 30 445 13 940 452 221 727 19 400 36 1
198. mdf moksza мокшень 23 742 7615 0 101 707 11 376 23 2
199. mg malgaski Malagasy 259 265 101 577 3 1 124 353 37 687 74 2
200. mh marszalski Ebon 207 4 0 4214 2248 1 1
201. mhr maryjski (wschodni) олык марий 31 265 11 326 0 201 471 16 155 21 1
202. mi maoryski Māori 15 423 8019 0 166 721 22 088 35 2
203. min minangkabau Minangkabau 473 784 228 716 180 3 341 467 22 592 88 5
204. mk macedoński македонски 590 829 157 291 8817 5 470 586 127 726 400 12
205. ml malajalam മലയാളം 548 728 87 455 7428 4 335 450 197 912 554 13
206. mn mongolski монгол 113 587 26 591 1341 840 807 100 092 311 4
207. mni manipuri ꯃꯤꯇꯩ ꯂꯣꯟ 17 377 10 455 0 59 729 27 356 30 3
208. mnw mon ဘာသာမန် 6798 1965 0 47 385 4948 13 3
209. mos mossi moore 2091 1307 0 31 448 1309 11 0
210. mr marathi मराठी 326 395 100 863 2432 2 630 708 175 436 419 10
211. mrj maryjski (zachodni) кырык мары 21 188 10 429 0 107 465 12 048 22 1
212. ms malajski Bahasa Melayu 1 169 476 435 098 17 905 6 706 772 374 591 2745 13
213. mt maltański Malti 23 539 7671 697 326 347 26 591 59 4
214. mus krik Mvskoke 116 1 0 3605 2485 1 1
215. mwl mirandyjski Mirandés 10 738 4284 0 105 804 14 834 28 1
216. my birmański မြန်မာဘာသာ 261 625 109 844 2934 957 241 134 672 324 4
217. myv erzja эрзянь 31 516 7867 0 153 404 14 646 18 3
218. mzn mazanderański مازِرونی 107 250 64 487 418 326 198 43 871 50 4
219. na nauruański Dorerin Naoero 1814 0 0 90 007 12 246 7 1
220. nah nahuatl Nāhuatl 13 349 4282 168 523 471 24 125 16 2
221. nap neapolitański Napulitano 24 171 14 937 287 670 701 33 432 28 3
222. nds dolnosaksoński Plattdüütsch 185 221 85 775 0 1 046 685 59 731 66 3
223. nds-nl dolnosaksoński (Holandia) Nedersaksies 21 957 8066 561 331 510 33 761 45 6
224. ne nepalski नेपाली 112 163 29 353 1473 1 326 345 74 690 175 6
225. new newarski नेपाल भाषा 172 974 72 857 0 913 244 30 314 29 2
226. ng ndonga Oshiwambo 443 8 0 5929 2495 3 1
227. nia nias Li Niha 4464 1766 0 25 934 2654 15 2
228. nl niderlandzki Nederlands 4 746 400 2 205 195 20 70 150 779 1 484 879 9317 30
229. nn norweski nynorsk norsk nynorsk 398 699 176 996 10 3 626 479 148 479 207 14
230. no norweski bokmål norsk 1 883 085 662 333 4 25 460 313 684 648 2925 36
231. nov novial Novial 4831 1891 0 180 329 13 310 24 2
232. nqo n’ko ߒߞߏ 3420 1584 0 12 683 5517 15 1
233. nr ndebele południowy isiNdebele seSewula 861 277 0 5846 1197 17 0
234. nrm normandzki Nouormand 10 685 5056 0 220 989 14 896 16 1
235. nso sotho północny Sesotho sa Leboa 11 493 8783 0 53 250 8138 20 1
236. nup nupe [16] Nupe 1057 537 0 17 707 841 18 2
237. nv nawaho Diné bizaad 37 323 22 664 736 308 468 20 067 21 2
238. ny cziczewa Chi-Chewa 5420 1099 0 48 266 12 331 14 2
239. oc oksytański occitan 166 460 90 424 305 2 476 742 60 952 175 4
240. olo karelski ołoniecki livvinkarjala 14 022 4646 0 38 849 8314 23 2
241. om oromo Oromoo 5346 1961 0 45 257 13 164 23 1
242. or orija ଓଡ଼ିଆ 85 595 20 131 170 572 390 40 266 94 4
243. os osetyjski ирон 76 615 21 420 149 590 266 27 357 38 3
244. pa pendżabski ਪੰਜਾਬੀ 190 707 59 286 1863 825 001 56 713 178 10
245. pag pangasinan Pangasinan 6745 2620 0 79 127 9531 15 1
246. pam pampango Kapampangan 23 264 10 148 394 310 464 24 050 24 2
247. pap papiamento Papiamentu 10 442 5032 0 176 092 17 417 27 5
248. pcd pikardyjski Picard 12 034 6042 50 78 209 20 684 44 2
249. pcm pidżyn nigeryjski Naijá 2790 1531 0 30 469 3178 17 4
250. pdc pensylwański Deitsch 6052 2045 0 107 242 37 912 33 1
251. pfl palatynacki Pälzisch 7074 2832 0 92 760 13 549 14 4
252. pi pali पालि 1829 290 1 102 886 8254 10 1
253. pih pitkarnyjski Norfuk / Pitkern 1047 0 0 45 580 13 015 7 1
254. pl polski polski 3 964 897 1 677 622 264 78 081 858 1 471 343 11 842 96
255. pms piemoncki Piemontèis 106 780 70 738 1893 879 090 30 611 42 4
256. pnb zachodniopendżabski پنجابی 140 667 74 807 31 694 291 42 567 55 2
257. pnt pontyjski Ποντιακά 2108 489 0 36 261 12 140 16 1
258. ps pasztuński پښتو 75 083 20 834 1815 357 496 37 574 66 3
259. pt portugalski português 6 018 141 1 161 719 66 736 71 172 752 3 327 715 8291 51
260. pwn paiwan [17] pinayuanan 635 376 0 13 009 2463 5 1
261. qu keczua Runa Simi 58 482 24 353 0 682 548 33 452 52 1
262. rki arakański ရခိုင် 3230 1082 0 16 300 750 19 2
263. rm retoromański rumantsch 9786 3813 48 167 939 22 741 23 2
264. rmy romski romani čhib 2842 756 0 57 068 19 223 15 1
265. rn rundi ikirundi 2729 703 0 26 831 11 104 10 1
266. ro rumuński română 2 938 659 518 770 120 031 17 246 601 724 266 2336 18
267. roa-rup arumuński armãneashti 4624 1390 0 209 140 15 503 16 1
268. roa-tara tarencki tarandíne 18 907 9497 148 150 722 12 907 21 3
269. rsk wojwodińskorusiński руски 2248 1009 0 13 709 1670 24 1
270. ru rosyjski русский 8 440 352 2 075 390 263 182 150 304 938 3 840 871 7637 62
271. rue rusiński русиньскый 22 363 10 157 87 161 601 34 459 40 1
272. rw ruanda Ikinyarwanda 17 719 8917 0 126 499 16 982 67 2
273. sa sanskryt संस्कृतम् 81 451 12 419 445 496 455 44 548 101 3
274. sah jakucki саха тыла 53 986 17 835 1765 422 148 28 032 52 4
275. sat santali ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ 30 136 14 109 0 180 593 10 265 79 3
276. sc sardyński sardu 17 548 7737 157 187 334 28 177 28 4
277. scn sycylijski sicilianu 56 046 26 271 1070 770 920 49 229 71 4
278. sco szkocki Scots 138 204 34 282 423 903 771 123 237 132 3
279. sd sindhi سنڌي 70 891 19 705 158 342 803 21 163 33 4
280. se północnolapoński davvisámegiella 21 135 7906 0 305 493 32 657 28 5
281. sg sango Sängö 2070 447 0 21 684 7651 16 1
282. sh serbsko-chorwacki srpskohrvatski / српскохрватски 4 627 317 461 237 9983 42 503 643 306 989 419 8
283. shi tashelhiyt Taclḥit 14 943 10 882 0 77 810 23 242 25 3
284. shn szan တႆး 34 484 14 375 74 116 175 5885 59 2
285. simple angielski uproszczony Simple English 920 233 277 348 36 10 648 408 1 685 942 4928 25
286. si syngaleski සිංහල 166 426 24 893 2934 770 508 75 541 183 3
287. sk słowacki slovenčina 596 227 257 089 0 8 107 943 278 011 1533 11
288. skr saraiki سرائیکی 28 759 24 334 0 65 503 3903 23 2
289. sl słoweński slovenščina 499 808 195 870 8867 6 543 151 249 775 766 22
290. sm samoański Gagana Samoa 6172 1199 0 47 637 11 871 19 1
291. sn szona chiShona 20 500 11 497 0 112 401 20 095 25 1
292. smn inari anarâškielâ 28 690 6505 0 141 544 6442 27 4
293. so somalijski Soomaaliga 29 840 9837 0 291 476 43 218 208 1
294. sq albański shqip 320 970 104 824 3434 2 875 835 179 195 536 6
295. sr serbski српски / srpski 4 220 082 713 701 39 885 30 559 568 504 625 2271 15
296. srn sranan tongo Sranantongo 2731 1128 0 40 013 8772 11 1
297. ss suazi SiSwati 3487 1133 0 42 273 10 055 18 3
298. st sotho Sesotho 5443 1561 0 35 685 12 288 46 1
299. stq fryzyjski saterlandzki Seeltersk 10 822 4130 381 123 746 14 809 16 4
300. su sundajski Sunda 99 763 62 160 419 691 710 34 870 59 7
301. sv szwedzki svenska 6 346 282 2 619 888 0 58 592 212 990 360 5140 65
302. sw suahili Kiswahili 207 431 103 035 1189 1 469 756 84 344 376 14
303. syl sylheti [18] ꠍꠤꠟꠐꠤ 6252 1203 0 29 341 1362 10 1
304. szl śląski ślůnski 76 025 59 624 0 381 603 28 388 50 3
305. szy sakizaya [19] Sakizaya 6324 2735 0 139 691 3983 14 1
306. ta tamilski தமிழ் 610 148 179 079 9571 4 410 027 251 215 615 32
307. tay atajal [20] Tayal 3296 2582 0 63 187 2570 17 1
308. tcy tulu ತುಳು 17 814 2939 13 229 588 8471 32 5
309. tdd tai neua ᥖᥭᥰ ᥖᥬᥲ ᥑᥨᥒᥰ 2194 448 0 7301 903 17 1
310. te telugu తెలుగు 401 286 117 448 14 769 4 591 296 141 447 387 11
311. tet tetum tetun 3955 1380 0 69 675 11 053 12 2
312. tg tadżycki тоҷикӣ 283 873 116 118 536 1 446 195 98 764 131 6
313. th tajski ไทย 1 148 473 178 124 6526 12 692 782 523 044 3502 20
314. ti tigrinia ትግርኛ 3031 335 0 25 621 11 015 12 2
315. tig tigre ትግሬ 476 41 0 6489 1156 14 1
316. tk turkmeński Türkmençe 17 548 7055 332 266 623 32 510 99 2
317. tl tagalski Tagalog 248 027 48 813 1729 2 182 569 155 640 329 10
318. tly tałyski tolışi 13 865 10 056 1 123 802 27 456 30 2
319. tn tswana Setswana 8122 3736 4 46 534 12 160 51 1
320. to tonga lea faka-Tonga 5536 2043 12 43 860 12 436 9 2
321. tpi tok pisin Tok Pisin 5796 1406 0 89 435 15 608 21 1
322. tr turecki Türkçe 3 387 197 655 196 44 002 36 450 696 1 753 167 5422 23
323. trv seediq [21] Seediq 2211 1201 0 104 058 2789 14 1
324. ts tsonga Xitsonga 4238 950 0 39 773 12 221 24 2
325. tt tatarski татарча / tatarça 929 557 580 164 6906 4 858 192 58 145 101 8
326. tum tumbuka chiTumbuka 39 196 18 796 138 106 521 10 739 23 4
327. tw twi Twi 8594 4620 0 134 707 17 789 21 3
328. ty tahitański reo tahiti 3101 1250 0 54 130 8482 10 1
329. tyv tuwiński тыва дыл 14 557 4060 0 51 334 10 692 16 1
330. udm udmurcki удмурт 20 069 5713 8 129 078 17 013 31 2
331. ug ujgurski ئۇيغۇرچە / Uyghurche 17 008 9615 0 172 810 24 870 39 1
332. uk ukraiński українська 5 138 330 1 399 801 114 138 46 860 348 856 731 6076 49
333. ur urdu اردو 2 305 422 236 202 8387 9 242 041 203 233 379 8
334. uz uzbecki oʻzbekcha / ўзбекча 1 174 171 319 892 3947 5 827 560 221 012 982 10
335. ve wenda Tshivenda 2419 822 0 21 235 9166 11 1
336. vec wenecki vèneto 143 321 69 530 724 1 221 182 40 330 56 4
337. vep wepski vepsän kel’ 38 172 7078 0 183 177 17 802 28 1
338. vi wietnamski Tiếng Việt 12 108 279 1 296 542 27 413 74 614 478 1 021 867 3890 17
339. vls zachodnioflamandzki West-Vlams 22 470 8233 348 323 180 29 910 50 4
340. vo volapük Volapük 164 359 46 610 0 3 321 781 39 537 28 2
341. wa waloński walon 30 717 12 820 735 420 318 27 560 33 4
342. war warajski Winaray 2 870 685 1 266 837 42 7 726 560 64 916 88 3
343. wo wolof Wolof 5568 1745 0 107 105 17 093 29 1
344. wuu wu 吴语 71 843 47 061 6 382 009 179 498 116 4
345. xal kałmucki хальмг 12 385 1597 0 92 250 11 078 21 1
