Wikipedia:Podstawowy ranking międzyjęzykowy
Wygląd
Prowadzone są statystyki różnych edycji językowych Wikipedii. Obecnie odnotowywane są:
- kolejność pod względem liczby artykułów;
- zmiany w liście największych Wikipedii;
- nazwy języków w języku polskim, oryginalnym i angielskim (np. włoski – italiano – Italian);
- wzrost liczby artykułów w ciągu ostatniego miesiąca;
- prognoza „awansu” lub spadku na liście największych Wikipedii.
Dane archiwalne
[edytuj | edytuj kod]Najnowszy ranking
[edytuj | edytuj kod]| Poz. | Zm. | NJW polska | NJW i wikipedia własna | NJW angielska | LA ogółem | LA ost. mc | Est., mcy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ↔ | angielski | English | English | 7 098 369 | 14 780 | > 250 ↑ |
| 2 | ↔ | cebuański | Sinugboanong Binisaya | Cebuano | 6 115 857 | -71 | > 250 ↓ |
| 3 | ↔ | niemiecki | Deutsch | German | 3 073 669 | 8 841 | > 250 ↑ |
| 4 | ↔ | francuski | Français | French | 2 723 080 | 5 249 | > 250 ↑ |
| 5 | ↔ | szwedzki | Svenska | Swedish | 2 619 527 | 387 | > 250 ↓ |
| 6 | ↔ | niderlandzki | Nederlands | Dutch | 2 204 001 | 3 090 | 183 ↑ |
| 7 | ↔ | hiszpański | Español | Spanish | 2 077 268 | 5 764 | 139 ↑ |
| 8 | ↔ | rosyjski | Русский | Russian | 2 073 868 | 4 457 | 138 ↑ |
| 9 | ↔ | włoski | Italiano | Italian | 1 946 347 | 4 037 | 94 ↑ |
| 10 | ↔ | polski | Polski | Polish | 1 676 345 | 2 899 | |
| 11 | ↔ | arabski egipski | مصرى (Maṣri) | Egyptian Arabic | 1 629 719 | 235 | 199 ↓ |
| 12 | ↔ | chiński | 中文 | Chinese | 1 513 081 | 5 122 | 74 ↑ |
| 13 | ↔ | japoński | 日本語 | Japanese | 1 482 125 | 3 554 | > 250 ↑ |
| 14 | ↔ | ukraiński | Українська | Ukrainian | 1 398 574 | 2 772 | 101 ↓ |
| 15 | ↔ | wietnamski | Tiếng Việt | Vietnamese | 1 296 499 | -158 | > 250 ↓ |
| 16 | ↔ | arabski | العربية | Arabic | 1 287 963 | 3 626 | > 250 ↑ |
| 17 | ↔ | warajski | Winaray | Waray-Waray | 1 266 828 | 14 | > 250 ↓ |
| 18 | ↔ | portugalski | Português | Portuguese | 1 161 170 | 2 196 | 235 ↓ |
| 19 | ↔ | perski | فارسی | Persian | 1 063 561 | 3 562 | > 250 ↑ |
| 20 | ↔ | kataloński | Català | Catalan | 784 902 | 1 685 | > 250 ↓ |
| 21 | ↔ | indonezyjski | Bahasa Indonesia | Indonesian | 756 699 | 8 428 | 167 ↑ |
| 22 | ↔ | koreański | 한국어 | Korean | 731 019 | 4 894 | > 250 ↑ |
| 23 | ↔ | serbski | Српски / Srpski | Serbian | 713 233 | 999 | > 250 ↓ |
| 24 | +1 ↑ | czeczeński | Нохчийн | Chechen | 688 322 | 33 165 | 33 ↑ |
| 25 | -1 ↓ | norweski | Norsk (Bokmål) | Norwegian (Bokmål) | 661 834 | 3 640 | > 250 ↑ |
| 26 | ↔ | turecki | Türkçe | Turkish | 653 794 | 3 194 | > 250 ↑ |
| 27 | ↔ | fiński | Suomi | Finnish | 608 546 | 2 170 | > 250 ↓ |
| 28 | ↔ | czeski | Čeština | Czech | 581 211 | 1 750 | > 250 ↓ |
| 29 | ↔ | węgierski | Magyar | Hungarian | 563 477 | 1 190 | > 250 ↓ |
| 30 | ↔ | tatarski | татарча / tatarça | Tatar | 562 142 | 1 838 | > 250 ↓ |
| 31 | ↔ | rumuński | Română | Romanian | 518 540 | 919 | > 250 ↓ |
| 32 | ↔ | baskijski | Euskara | Basque | 476 340 | 1 920 | > 250 ↓ |
| 33 | ↔ | serbsko-chorwacki | Srpskohrvatski / Српскохрватски | Serbo-Croatian | 461 216 | 52 | > 250 ↓ |
| 34 | ↔ | malajski | Bahasa Melayu | Malay | 434 826 | 842 | > 250 ↓ |
| 35 | ↔ | minnański | Bân-lâm-gú | Min Nan | 433 849 | 19 | > 250 ↓ |
| 36 | ↔ | hebrajski | עברית | Hebrew | 386 728 | 1 461 | > 250 ↓ |
| 37 | ↔ | esperanto | Esperanto | Esperanto | 378 594 | 1 419 | > 250 ↓ |
| 38 | ↔ | armeński | Հայերեն | Armenian | 323 248 | 397 | > 250 ↓ |
| 39 | +1 ↑ | uzbecki | oʻzbekcha / ўзбекча | Uzbek | 317 496 | 6 606 | > 250 ↑ |
| 40 | -1 ↓ | duński | Dansk | Danish | 311 640 | 372 | > 250 ↓ |
| 41 | ↔ | bułgarski | Български | Bulgarian | 306 740 | 391 | > 250 ↓ |
| 42 | ↔ | walijski | Cymraeg | Welsh | 283 800 | 109 | > 250 ↓ |
| 43 | ↔ | angielski uproszczony | Simple English | Simple English | 276 828 | 1 356 | > 250 ↓ |
| 44 | ↔ | grecki | Ελληνικά | Greek | 261 678 | 1 498 | > 250 ↓ |
| 45 | ↔ | białoruski | Беларуская | Belarusian | 257 514 | 599 | > 250 ↓ |
| 46 | ↔ | słowacki | Slovenčina | Slovak | 256 915 | 587 | > 250 ↓ |
| 47 | ↔ | estoński | Eesti | Estonian | 256 150 | 578 | > 250 ↓ |
| 48 | ↔ | ---(brak nazwy i hasła)--- | تۆرکجه | South Azerbaijani | 244 418 | 68 | > 250 ↓ |
| 49 | ↔ | kazachski | Қазақша | Kazakh | 241 258 | 512 | > 250 ↓ |
| 50 | ↔ | urdu | اردو | Urdu | 235 720 | 1 618 | > 250 ↓ |
| 51 | ↔ | minangkabau | Minangkabau | Minangkabau | 228 708 | 38 | > 250 ↓ |
| 52 | ↔ | chorwacki | Hrvatski | Croatian | 228 578 | 350 | > 250 ↓ |
| 53 | ↔ | galicyjski | Galego | Galician | 227 998 | 627 | > 250 ↓ |
| 54 | ↔ | litewski | Lietuvių | Lithuanian | 224 297 | 375 | > 250 ↓ |
| 55 | ↔ | azerski | Azərbaycanca | Azerbaijani | 209 432 | 679 | > 250 ↓ |
| 56 | ↔ | słoweński | Slovenščina | Slovenian | 195 763 | 234 | > 250 ↓ |
| 57 | ↔ | gruziński | ქართული | Georgian | 187 917 | 1 528 | > 250 ↓ |
| 58 | ↔ | ladyński | Lingaz | Ladin | 180 830 | 24 | > 250 ↓ |
| 59 | ↔ | tamilski | தமிழ் | Tamil | 178 813 | 778 | > 250 ↓ |
| 60 | ↔ | tajski | ไทย | Thai | 177 926 | 786 | > 250 ↓ |
| 61 | ↔ | bengalski | বাংলা | Bengali | 177 836 | 985 | > 250 ↓ |
| 62 | ↔ | nowonorweski | Nynorsk | Norwegian (Nynorsk) | 176 912 | 105 | > 250 ↓ |
| 63 | ↔ | hindi | हिन्दी | Hindi | 166 830 | -323 | > 250 ↓ |
| 64 | ↔ | macedoński | Македонски | Macedonian | 156 906 | 790 | > 250 ↓ |
| 65 | ↔ | kantoński | Bân-lâm-gú | Min Nan Chinese | 148 167 | 707 | > 250 ↓ |
| 66 | ↔ | łaciński | Latina | Latin | 140 767 | 109 | > 250 ↓ |
| 67 | ↔ | łotewski | Latviešu | Latvian | 138 951 | 710 | > 250 ↓ |
| 68 | ↔ | asturyjski | Asturianu | Asturian | 138 226 | 528 | > 250 ↓ |
| 69 | ↔ | afrykanerski | Afrikaans | Afrikaans | 127 311 | 497 | > 250 ↓ |
| 70 | ↔ | telugu | తెలుగు | Telugu | 117 222 | 605 | > 250 ↓ |
| 71 | ↔ | tadżycki | Тоҷикӣ | Tajik | 116 060 | 41 | > 250 ↓ |
| 72 | ↔ | birmański | မြန်မာဘာသာ | Burmese | 109 833 | 60 | > 250 ↓ |
| 73 | ↔ | albański | Shqip | Albanian | 104 765 | 261 | > 250 ↓ |
| 74 | ↔ | swahili | Kiswahili | Swahili | 102 754 | 151 | > 250 ↓ |
| 75 | ↔ | malgaski | Malagasy | Malagasy | 101 428 | 208 | > 250 ↓ |
| 76 | ↔ | marathi | मराठी | Marathi | 100 805 | 167 | > 250 ↓ |
| 77 | ↔ | bośniacki | Bosanski | Bosnian | 96 222 | 222 | > 250 ↓ |
| 78 | ↔ | kurdyjski | Kurdî / كوردی | Kurdish | 90 929 | 37 | > 250 ↓ |
| 79 | ↔ | oksytański | Occitan | Occitan | 90 413 | 85 | > 250 ↓ |
| 80 | ↔ | białoruski (taraszkiewica) | Беларуская (тарашкевіца) | Belarusian (Taraškievica) | 90 050 | 184 | > 250 ↓ |
| 81 | ↔ | bretoński | Brezhoneg | Breton | 89 932 | 292 | > 250 ↓ |
| 82 | ↔ | malajalamski | മലയാളം | Malayalam | 87 422 | 96 | > 250 ↓ |
| 83 | ↔ | dolnosaksoński | Plattdüütsch | Low Saxon | 85 771 | 13 | > 250 ↓ |
| 84 | ↔ | lombardzki | Lumbaart | Lombard | 79 779 | 54 | > 250 ↓ |
| 85 | ↔ | sorani | Soranî / کوردی | Sorani | 79 290 | 273 | > 250 ↓ |
| 86 | ↔ | kirgiski | Кыргызча | Kirghiz | 76 107 | 66 | > 250 ↓ |
| 87 | +1 ↑ | lahnda | شاہ مکھی پنجابی (Shāhmukhī Pañjābī) | Western Punjabi | 74 789 | 149 | > 250 ↓ |
| 88 | -1 ↓ | jawajski | Basa Jawa | Javanese | 74 736 | 63 | > 250 ↓ |
| 89 | +1 ↑ | hausa | هَوُسَ | Hausa | 72 898 | 1 106 | > 250 ↓ |
| 90 | -1 ↓ | newarski | नेपाल भाषा | Newar | 72 651 | 50 | > 250 ↓ |
| 91 | ↔ | haitański | Krèyol ayisyen | Haitian | 71 369 | 247 | > 250 ↓ |
| 92 | ↔ | piemoncki | Piemontèis | Piedmontese | 70 690 | 84 | > 250 ↓ |
| 93 | ↔ | wenecki | Vèneto | Venetian | 69 528 | 13 | > 250 ↓ |
| 94 | ↔ | luksemburski | Lëtzebuergesch | Luxembourgish | 66 110 | 131 | > 250 ↓ |
| 95 | ↔ | mazanderański | مَزِروني | Mazandarani | 64 361 | 32 | > 250 ↓ |
| 96 | ↔ | baszkirski | Башҡорт | Bashkir | 63 915 | 0 | > 250 ↓ |
| 97 | ↔ | irlandzki | Gaeilge | Irish | 62 666 | 99 | > 250 ↓ |
| 98 | ↔ | sundajski | Basa Sunda | Sundanese | 62 154 | 16 | > 250 ↓ |
| 99 | ↔ | islandzki | Íslenska | Icelandic | 60 853 | 78 | > 250 ↓ |
| 100 | ↔ | ido | Ido | Ido | 60 147 | 193 | > 250 ↓ |
| 101 | ↔ | etnolekt śląski | Ślůnski | Silesian | 59 584 | 66 | > 250 ↓ |
| 102 | ↔ | pendżabski | ਪੰਜਾਬੀ | Punjabi | 59 219 | 80 | > 250 ↓ |
| 103 | ↔ | fryzyjski | Frysk | West Frisian | 58 651 | 250 | > 250 ↓ |
| 104 | ↔ | czuwaski | Чăваш | Chuvash | 58 153 | 143 | > 250 ↓ |
| 105 | ↔ | aragoński | Aragonés | Aragonese | 50 727 | 295 | > 250 ↓ |
| 106 | ↔ | filipiński | Tagalog | Tagalog | 48 789 | 35 | > 250 ↓ |
| 107 | ↔ | gilański | گیلکی | Gilaki | 48 352 | 0 | > 250 ↓ |
| 108 | ↔ | wu | 吴语 | Wu | 47 004 | 129 | > 250 ↓ |
| 109 | ↔ | volapük | Volapük | Volapük | 46 308 | 537 | > 250 ↓ |
| 110 | ↔ | igbo | Igbo | Igbo | 44 078 | 333 | > 250 ↓ |
| 111 | ↔ | zazakijski | Zazaki | Zazaki | 42 353 | 14 | > 250 ↓ |
| 112 | ↔ | joruba | Yorùbá | Yoruba | 36 194 | -26 | > 250 ↓ |
| 113 | +2 ↑ | balijski | Bali | Balinese | 34 456 | 679 | > 250 ↓ |
| 114 | -1 ↓ | scots | Scots | Scots | 34 283 | 0 | > 250 ↓ |
| 115 | -1 ↓ | kannadyjski | ಕನ್ನಡ | Kannada | 34 080 | 74 | > 250 ↓ |
| 116 | ↔ | alemański | Alemannisch | Alemannic | 31 407 | 30 | > 250 ↓ |
| 117 | ↔ | gudżaracki | ગુજરાતી | Gujarati | 30 722 | 15 | > 250 ↓ |
| 118 | ↔ | interlingua | Interlingua | Interlingua | 30 150 | 15 | > 250 ↓ |
| 119 | ↔ | kotava | Kotava | Kotava | 29 899 | 3 | > 250 ↓ |
| 120 | ↔ | krymskotatarski | Qırımtatarca | Crimean Tatar | 29 622 | 10 | > 250 ↓ |
| 121 | ↔ | nepalski | नेपाली | Nepali | 29 346 | 144 | > 250 ↓ |
| 122 | ↔ | bawarski | Boarisch | Bavarian | 27 202 | 2 | > 250 ↓ |
| 123 | ↔ | mongolski | Монгол | Mongolian | 26 521 | 112 | > 250 ↓ |
| 124 | ↔ | sycylijski | Sicilianu | Sicilian | 26 263 | 133 | > 250 ↓ |
| 125 | ↔ | bisznuprija-manipuryjski | ইমার ঠার/বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী | Bishnupriya Manipuri | 25 092 | 0 | > 250 ↓ |
| 126 | ↔ | syngaleski | සිංහල | Sinhalese | 24 818 | 225 | > 250 ↓ |
| 127 | ↔ | saraiki | سرائیکی | Saraiki | 24 336 | 28 | > 250 ↓ |
| 128 | ↔ | keczua | Runa Simi | Quechua | 24 301 | 97 | > 250 ↓ |
| 129 | ↔ | nawaho | Diné bizaad | Navajo | 22 664 | 0 | > 250 ↓ |
| 130 | ↔ | megrelski | მარგალური (Margaluri) | Mingrelian | 21 941 | 29 | > 250 ↓ |
| 131 | ↔ | osetyjski | Иронау | Ossetian | 21 389 | 33 | > 250 ↓ |
| 132 | ↔ | bikolski | Bikol | Central Bicolano | 21 220 | 121 | > 250 ↓ |
| 133 | ↔ | pasztuński | پښتو | Pashto | 20 831 | 18 | > 250 ↓ |
| 134 | ↔ | północnofryzyjski | Nordfriisk | North Frisian | 20 688 | 29 | > 250 ↓ |
| 135 | +1 ↑ | assamski | অসমীয়া | Assamese | 20 532 | 647 | > 250 ↓ |
| 136 | -1 ↓ | orija | ଓଡ଼ିଆ | Oriya | 20 086 | 201 | > 250 ↓ |
| 137 | ↔ | sindhi | سنڌي، سندھی ، सिन्ध | Sindhi | 19 681 | 113 | > 250 ↓ |
| 138 | ↔ | tumbuka | chiTumbuka | Tumbuka | 18 796 | 3 | > 250 ↓ |
| 139 | ↔ | jakucki | саха тыла | Yakut | 17 812 | 63 | > 250 ↓ |
| 140 | ↔ | żmudzki | Žemaitėška | Samogitian | 17 274 | 1 | > 250 ↓ |
| 141 | ↔ | mindong | 閩東語 / Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ | Min Dong Chinese | 16 693 | 10 | > 250 ↓ |
| 142 | ↔ | szkocki gaelicki | Gàidhlig | Scottish Gaelic | 16 018 | 7 | > 250 ↓ |
| 143 | ↔ | bugijski | Basa Ugi | Buginese | 15 956 | 1 | > 250 ↓ |
| 144 | ↔ | jidysz | ייִדיש | Yiddish | 15 639 | 7 | > 250 ↓ |
| 145 | ↔ | amharski | አማርኛ | Amharic | 15 458 | 1 | > 250 ↓ |
| 146 | ↔ | ilokanoński | Ilokano | Ilokano | 15 439 | 6 | > 250 ↓ |
| 147 | ↔ | limburski | Limburgs | Limburgish | 15 145 | 7 | > 250 ↓ |
| 148 | ↔ | neapolitański | Nnapulitano | Neapolitan | 14 937 | 2 | > 250 ↓ |
| 149 | ↔ | gorontalo | Hulontalo | Gorontalo | 14 910 | 58 | > 250 ↓ |
| 150 | ↔ | szan | ၽႃႇသႃႇတႆး | Shan | 14 343 | 94 | > 250 ↓ |
| 151 | ↔ | maithili | मैथिली | Maithili | 14 253 | 12 | > 250 ↓ |
| 152 | ↔ | górnołużycki | Hornjoserbsce | Upper Sorbian | 14 212 | 30 | > 250 ↓ |
| 153 | ↔ | farerski | Føroyskt | Faroese | 14 179 | 2 | > 250 ↓ |
| 154 | +2 ↑ | santali | ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ | Santali | 14 015 | 212 | > 250 ↓ |
| 155 | -1 ↓ | banjumasański | Basa Banyumasan | Banyumasan | 13 940 | 0 | > 250 ↓ |
| 156 | -1 ↓ | chiński klasyczny | 文言 | Literary Chinese | 13 885 | 30 | > 250 ↓ |
| 157 | ↔ | emilijski | Emiliàn e rumagnòl | Emilian-Romagnol | 13 734 | 54 | > 250 ↓ |
| 158 | ↔ | occidental | Interlingue | Interlingue | 13 388 | 33 | > 250 ↓ |
| 159 | ↔ | ---(brak nazwy i hasła)--- | Dagbanli | Dagbani | 13 341 | 61 | > 250 ↓ |
| 160 | ↔ | zachodnioormiański | Արեւմտահայերէն | Western Armenian | 13 299 | 153 | > 250 ↓ |
| 161 | +3 ↑ | ful | Fulfulde | Fula | 13 142 | 890 | > 250 ↓ |
| 162 | -1 ↓ | aceh | Acèh | Acehnese | 13 010 | 8 | > 250 ↓ |
| 163 | -1 ↓ | waloński | Walon | Walloon | 12 808 | 31 | > 250 ↓ |
| 164 | -1 ↓ | sanskryt | संस्कृतम् | Sanskrit | 12 418 | 18 | > 250 ↓ |
| 165 | ↔ | hindi fidżyjskie | Fiji Hindi | Fiji Hindi | 12 076 | 62 | > 250 ↓ |
| 166 | ↔ | ---(brak nazwy i hasła)--- | ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ | Standard Moroccan Tamazight | 11 959 | 37 | > 250 ↓ |
| 167 | +1 ↑ | khmerski | ភាសាខ្មែរ | Khmer | 11 823 | 85 | > 250 ↓ |
| 168 | -1 ↓ | zulu | isiZulu | Zulu | 11 819 | 16 | > 250 ↓ |
| 169 | ↔ | szona | chiShona | Shona | 11 497 | 3 | > 250 ↓ |
| 170 | ↔ | liguryjski (współczesny) | Líguru | Ligurian | 11 455 | 2 | > 250 ↓ |
| 171 | ↔ | banjar | Bahasa Banjar | Banjar | 11 449 | 40 | > 250 ↓ |
| 172 | ↔ | maryjski (wschodni) | Олык Марий (Olyk Marij) | Meadow Mari | 11 327 | -2 | > 250 ↓ |
| 173 | ↔ | dialekt marokański języka arabskiego | الدارجة | Moroccan Arabic | 10 922 | -12 | > 250 ↓ |
| 174 | +1 ↑ | karakałpacki | Qaraqalpaqsha | Karakalpak | 10 889 | 66 | > 250 ↓ |
| 175 | -1 ↓ | tashelhiyt | Taclḥit | Shilha | 10 882 | 5 | > 250 ↓ |
| 176 | ↔ | manipuri | ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ | Meitei | 10 454 | 2 | > 250 ↓ |
| 177 | ↔ | maryjski (zachodni) | Кырык Мары (Kyryk Mary) | Hill Mari | 10 429 | -1 | > 250 ↓ |
| 178 | ↔ | hakka | Hak-kâ-fa / 客家話 | Hakka | 10 386 | 5 | > 250 ↓ |
| 179 | ↔ | rusiński | Русиньскый | Rusyn | 10 143 | 1 | > 250 ↓ |
| 180 | ↔ | pampango | Kapampangan | Kapampangan | 10 138 | -1 | > 250 ↓ |
| 181 | ↔ | tałyski | tolışi | Talysh | 10 049 | 6 | > 250 ↓ |
| 182 | ↔ | ujgurski | ئۇيغۇر تىلى | Uyghur | 9 609 | 2 | > 250 ↓ |
| 183 | ↔ | tarencki | Tarandíne | Tarantino | 9 497 | 5 | > 250 ↓ |
| 184 | ↔ | somalijski | Soomaali | Somali | 9 413 | 339 | > 250 ↓ |
| 185 | +2 ↑ | ruanda-rundi | Ikinyarwanda | Kinyarwanda | 8 886 | 130 | > 250 ↓ |
| 186 | -1 ↓ | biharski | भोजपुरी | Bihari | 8 857 | 3 | > 250 ↓ |
| 187 | -1 ↓ | północny sotho | Sepedi | Northern Sotho | 8 783 | 2 | > 250 ↓ |
| 188 | ↔ | korsykański | Corsu | Corsican | 8 605 | 36 | > 250 ↓ |
| 189 | +1 ↑ | kaszmirski | कश्मीरी / كشميري | Kashmiri | 8 351 | 249 | > 250 ↓ |
| 190 | -1 ↓ | zachodnioflamandzki | West-Vlams | West Flemish | 8 222 | 26 | > 250 ↓ |
| 191 | ↔ | dolnosaksoński holenderski | Nedersaksisch | Dutch Low Saxon | 8 063 | 14 | > 250 ↓ |
| 192 | ↔ | maoryjski | Māori | Māori | 8 019 | 7 | > 250 ↓ |
| 193 | ↔ | lapoński | Sámegiella | Northern Sami | 7 905 | 1 | > 250 ↓ |
| 194 | ↔ | erzja | Эрзянь (Erzjanj Kelj) | Erzya | 7 867 | 1 | > 250 ↓ |
| 195 | ↔ | sardyński | Sardu | Sardinian | 7 736 | 8 | > 250 ↓ |
| 196 | ↔ | maltański | Malti | Maltese | 7 665 | 35 | > 250 ↓ |
| 197 | ↔ | moksza | Мокшень (Mokshanj Kälj) | Moksha | 7 614 | 3 | > 250 ↓ |
| 198 | ↔ | tybetański | བོད་སྐད | Tibetan | 7 423 | 146 | > 250 ↓ |
| 199 | +2 ↑ | zelandzki | Zeêuws | Zeelandic | 7 099 | 54 | > 250 ↓ |
| 200 | -1 ↓ | kornijski | Kernewek/Karnuack | Cornish | 7 097 | 0 | > 250 ↓ |
| 201 | -1 ↓ | wepski | Vepsän | Vepsian | 7 077 | 12 | > 250 ↓ |
| 202 | ↔ | turkmeński | تركمن / Туркмен | Turkmen | 7 052 | 35 | > 250 ↓ |
| 203 | +1 ↑ | manx | Gaelg | Manx | 7 045 | 81 | > 250 ↓ |
| 204 | -1 ↓ | kabylski | Taqbaylit | Kabyle | 7 007 | 9 | > 250 ↓ |
| 205 | ↔ | võro | Võro | Võro | 6 872 | 27 | > 250 ↓ |
| 206 | ↔ | gan | 贛語 | Gan | 6 815 | 43 | > 250 ↓ |
| 207 | ↔ | inari | Anarâškielâ | Inari Sami | 6 493 | 14 | > 250 ↓ |
| 208 | ↔ | abchaski | Аҧсуа | Abkhazian | 6 478 | 1 | > 250 ↓ |
| 209 | ↔ | pikardyjski | Picard | Picard | 6 036 | 24 | > 250 ↓ |
| 210 | ↔ | guarani | Avañe'ẽ | Guarani | 5 981 | 5 | > 250 ↓ |
| 211 | ↔ | franko-prowansalski | Arpitan | Franco-Provençal | 5 814 | 2 | > 250 ↓ |
| 212 | ↔ | komi | Коми | Komi | 5 731 | 4 | > 250 ↓ |
| 213 | ↔ | udmurcki | Удмурт кыл | Udmurt | 5 714 | -2 | > 250 ↓ |
| 214 | ↔ | kaszubski | Kaszëbsczi | Kashubian | 5 499 | 4 | > 250 ↓ |
| 215 | ↔ | ajmara | Aymar | Aymara | 5 246 | 5 | > 250 ↓ |
| 216 | ↔ | laotański | ລາວ | Lao | 5 227 | 18 | > 250 ↓ |
| 217 | ↔ | normandzki | Nouormand/Normaund | Norman | 5 055 | 0 | > 250 ↓ |
| 218 | ↔ | ---(brak nazwy i hasła)--- | Englisc | Old English | 5 031 | 33 | > 250 ↓ |
| 219 | ↔ | papiamento | Papiamentu | Papiamentu | 5 009 | 45 | > 250 ↓ |
| 220 | ↔ | friulski | Furlan | Friulian | 4 886 | 10 | > 250 ↓ |
| 221 | ↔ | lingala | Lingala | Lingala | 4 840 | 6 | > 250 ↓ |
| 222 | ↔ | dialekt ołoniecki | Karjalan | Livvi-Karelian | 4 639 | 12 | > 250 ↓ |
| 223 | ↔ | twi | Twi | Twi | 4 624 | 0 | > 250 ↓ |
| 224 | ↔ | Lingua Franca Nova | Lingua franca nova | Lingua Franca Nova | 4 498 | 15 | > 250 ↓ |
| 225 | ↔ | lezgijski | Лезги чІал (Lezgi č’al) | Lezgian | 4 452 | 7 | > 250 ↓ |
| 226 | ↔ | ganda | Luganda | Luganda | 4 418 | 68 | > 250 ↓ |
| 227 | +1 ↑ | mirandyjski | Mirandés | Mirandese | 4 283 | 3 | > 250 ↓ |
| 228 | -1 ↓ | aztecki | Nāhuatl | Nahuatl | 4 282 | 1 | > 250 ↓ |
| 229 | ↔ | fryzyjski saterlandzki | Seeltersk | Saterland Frisian | 4 129 | 0 | > 250 ↓ |
| 230 | +2 ↑ | ---(brak nazwy i hasła)--- | Ghanaian Pidgin | Ghanaian Pidgin | 4 093 | 99 | > 250 ↓ |
| 231 | -1 ↓ | estremadurski | Estremeñu | Extremaduran | 4 072 | 32 | > 250 ↓ |
| 232 | +1 ↑ | tuwiński | Тыва | Tuvan | 4 051 | 67 | > 250 ↓ |
| 233 | -2 ↓ | awarski | Авар | Avar | 4 003 | 2 | > 250 ↓ |
| 234 | ↔ | ladino | Dzhudezmo | Ladino | 3 887 | 15 | > 250 ↓ |
| 235 | ↔ | romansz | Rumantsch | Romansh | 3 813 | 5 | > 250 ↓ |
| 236 | ↔ | konkani | गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni | Goan Konkani | 3 643 | 0 | > 250 ↓ |
| 237 | ↔ | doteli | डोटेली | Doteli | 3 632 | 6 | > 250 ↓ |
| 238 | +4 ↑ | tswana | Setswana | Tswana | 3 504 | 269 | > 250 ↓ |
| 239 | -1 ↓ | komi-permiacki | Перем Коми (Perem Komi) | Komi-Permyak | 3 468 | -1 | > 250 ↓ |
| 240 | -1 ↓ | dolnołużycki | Dolnoserbski | Lower Sorbian | 3 427 | 2 | > 250 ↓ |
| 241 | -1 ↓ | fon | fɔ̀ngbè | Fon | 3 335 | 92 | > 250 ↓ |
| 242 | -1 ↓ | chavacano | Chavacano de Zamboanga | Zamboanga Chavacano | 3 236 | -1 | > 250 ↓ |
| 243 | ↔ | malediwski | ދިވެހިބަސް | Divehi | 3 192 | 2 | > 250 ↓ |
| 244 | ↔ | malajski betawi | Betawi | Betawi | 3 076 | 22 | > 250 ↓ |
| 245 | ↔ | rypuaryjski | Ripoarisch | Ripuarian | 3 037 | 0 | > 250 ↓ |
| 246 | ↔ | gagauski | Gagauz | Gagauz | 3 013 | -1 | > 250 ↓ |
| 247 | ↔ | zhuang | Cuengh | Zhuang | 3 005 | -1 | > 250 ↓ |
| 248 | ↔ | hawajski | Hawai`i | Hawaiian | 2 966 | 5 | > 250 ↓ |
| 249 | +4 ↑ | ---(brak nazwy i hasła)--- | Dagaare | Dagaare | 2 953 | 170 | > 250 ↓ |
| 250 | -1 ↓ | buriacki | Буряад | Buryat | 2 911 | 1 | > 250 ↓ |
| 251 | -1 ↓ | ---(brak nazwy i hasła)--- | ပအိုဝ်ႏဘာႏသာႏ | Pa'O | 2 909 | 2 | > 250 ↓ |
| 252 | -1 ↓ | tulu | ತುಳು | Tulu | 2 897 | 51 | > 250 ↓ |
| 253 | -1 ↓ | palatynacki | Pälzisch | Palatinate German | 2 832 | 6 | > 250 ↓ |
| 254 | ↔ | ---(brak nazwy i hasła)--- | Sakizaya | Sakizaya | 2 735 | 0 | > 250 ↓ |
| 255 | +1 ↑ | karaczajsko-bałkarski | Къарачай-Малкъар (Qarachay-Malqar) | Karachay-Balkar | 2 661 | 39 | > 250 ↓ |
| 256 | -1 ↓ | komering | Kumoring | Komering | 2 660 | 0 | > 250 ↓ |
| 257 | ↔ | pangasinan | Pangasinan | Pangasinan | 2 618 | 0 | > 250 ↓ |
| 258 | ↔ | ---(brak nazwy i hasła)--- | Tayal | Atayal | 2 582 | 0 | > 250 ↓ |
| 259 | ↔ | awadhi | अवधी | Awadhi | 2 553 | 33 | > 250 ↓ |
| 260 | ↔ | inguski | Гӏалгӏай | Ingush | 2 412 | 4 | > 250 ↓ |
| 261 | ↔ | xhosa | isiXhosa | Xhosa | 2 319 | 2 | > 250 ↓ |
| 262 | ↔ | ---(brak nazwy i hasła)--- | Atikamekw | Atikamekw | 2 076 | 0 | > 250 ↓ |
| 263 | ↔ | pensylwański | Deitsch | Pennsylvania German | 2 043 | -6 | > 250 ↓ |
| 264 | ↔ | tongański | faka Tonga | Tongan | 2 043 | 0 | > 250 ↓ |
