Przejdź do zawartości

Wikipedia:Podstawowy ranking międzyjęzykowy

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Prowadzone są statystyki różnych edycji językowych Wikipedii. Obecnie odnotowywane są:

  • kolejność pod względem liczby artykułów;
  • zmiany w liście największych Wikipedii;
  • nazwy języków w języku polskim, oryginalnym i angielskim (np. włoski – italiano – Italian);
  • wzrost liczby artykułów w ciągu ostatniego miesiąca;
  • prognoza „awansu” lub spadku na liście największych Wikipedii.

Dane archiwalne

[edytuj | edytuj kod]

Najnowszy ranking

[edytuj | edytuj kod]
Ranking wszystkich (342) wikipedii na 1 grudnia 2025 r.
(dane uzyskane skryptem uruchomionym o g. 01:01 pierwszego dnia danego miesiąca)
Oznaczenia w kolumnie "Zm." (zmiana miesięczna): bez zmiany, wzrost, spadek, nowa pozycja;
NJW - nazwa języka wikipedii, LA - liczba artykułów;
kol. "Est., mcy" - za ile mcy dogonimy większe wiki (tło ziel.) albo ile nam mcy do nich brakuje, lub za ile mcy mniejsze dogonią nas (tło czerw.) albo ile mcy im brakuje do nas


Poz. Zm. NJW polska NJW i wikipedia własna NJW angielska LA ogółem LA ost. mc Est., mcy
1 250 angielski English English 7 098 369 14 780 > 250 ↑ 1007
2 3 cebuański Sinugboanong Binisaya Cebuano 6 115 857 -71 > 250 ↓ 2
3 249 niemiecki Deutsch German 3 073 669 8 841 > 250 ↑ 1006
4 246 francuski Français French 2 723 080 5 249 > 250 ↑ 1005
5 200 szwedzki Svenska Swedish 2 619 527 387 > 250 ↓ 1
6 237 niderlandzki Nederlands Dutch 2 204 001 3 090 183 ↑ 1004
7 247 hiszpański Español Spanish 2 077 268 5 764 139 ↑ 1003
8 243 rosyjski Русский Russian 2 073 868 4 457 138 ↑ 1002
9 242 włoski Italiano Italian 1 946 347 4 037 94 ↑ 1001
10 236 polski Polski Polish 1 676 345 2 899 0 0
11 189 arabski egipski مصرى (Maṣri) Egyptian Arabic 1 629 719 235 199 ↓ -1002
12 245 chiński 中文 Chinese 1 513 081 5 122 74 ↑ -2
13 239 japoński 日本語 Japanese 1 482 125 3 554 > 250 ↑ -4
14 235 ukraiński Українська Ukrainian 1 398 574 2 772 101 ↓ -1001
15 2 wietnamski Tiếng Việt Vietnamese 1 296 499 -158 > 250 ↓ -1207
16 241 arabski العربية Arabic 1 287 963 3 626 > 250 ↑ -7
17 112 warajski Winaray Waray-Waray 1 266 828 14 > 250 ↓ -1110
18 234 portugalski Português Portuguese 1 161 170 2 196 235 ↓ -1003
19 240 perski فارسی Persian 1 063 561 3 562 > 250 ↑ -8
20 229 kataloński Català Catalan 784 902 1 685 > 250 ↓ -1005
21 248 indonezyjski Bahasa Indonesia Indonesian 756 699 8 428 167 ↑ -3
22 244 koreański 한국어 Korean 731 019 4 894 > 250 ↑ -6
23 221 serbski Српски / Srpski Serbian 713 233 999 > 250 ↓ -1014
24 1030 +1 czeczeński Нохчийн Chechen 688 322 33 165 33 ↑ -1
25 -1 -1 norweski Norsk (Bokmål) Norwegian (Bokmål) 661 834 3 640 > 250 ↑ -9
26 238 turecki Türkçe Turkish 653 794 3 194 > 250 ↑ -10
27 233 fiński Suomi Finnish 608 546 2 170 > 250 ↓ -1004
28 230 czeski Čeština Czech 581 211 1 750 > 250 ↓ -1007
29 222 węgierski Magyar Hungarian 563 477 1 190 > 250 ↓ -1012
30 231 tatarski татарча / tatarça Tatar 562 142 1 838 > 250 ↓ -1006
31 219 rumuński Română Romanian 518 540 919 > 250 ↓ -1017
32 232 baskijski Euskara Basque 476 340 1 920 > 250 ↓ -1008
33 148 serbsko-chorwacki Srpskohrvatski / Српскохрватски Serbo-Croatian 461 216 52 > 250 ↓ -1096
34 218 malajski Bahasa Melayu Malay 434 826 842 > 250 ↓ -1019
35 120 minnański Bân-lâm-gú Min Nan 433 849 19 > 250 ↓ -1147
36 225 hebrajski עברית Hebrew 386 728 1 461 > 250 ↓ -1009
37 224 esperanto Esperanto Esperanto 378 594 1 419 > 250 ↓ -1011
38 202 armeński Հայերեն Armenian 323 248 397 > 250 ↓ -1039
39 1029 +1 uzbecki oʻzbekcha / ўзбекча Uzbek 317 496 6 606 > 250 ↑ -5
40 -2 -1 duński Dansk Danish 311 640 372 > 250 ↓ -1041
41 201 bułgarski Български Bulgarian 306 740 391 > 250 ↓ -1040
42 170 walijski Cymraeg Welsh 283 800 109 > 250 ↓ -1073
43 223 angielski uproszczony Simple English Simple English 276 828 1 356 > 250 ↓ -1016
44 226 grecki Ελληνικά Greek 261 678 1 498 > 250 ↓ -1013
45 209 białoruski Беларуская Belarusian 257 514 599 > 250 ↓ -1029
46 208 słowacki Slovenčina Slovak 256 915 587 > 250 ↓ -1030
47 207 estoński Eesti Estonian 256 150 578 > 250 ↓ -1032
48 159 ---(brak nazwy i hasła)--- تۆرکجه South Azerbaijani 244 418 68 > 250 ↓ -1094
49 204 kazachski Қазақша Kazakh 241 258 512 > 250 ↓ -1035
50 228 urdu اردو Urdu 235 720 1 618 > 250 ↓ -1010
51 143 minangkabau Minangkabau Minangkabau 228 708 38 > 250 ↓ -1118
52 198 chorwacki Hrvatski Croatian 228 578 350 > 250 ↓ -1043
53 211 galicyjski Galego Galician 227 998 627 > 250 ↓ -1028
54 199 litewski Lietuvių Lithuanian 224 297 375 > 250 ↓ -1042
55 212 azerski Azərbaycanca Azerbaijani 209 432 679 > 250 ↓ -1025
56 188 słoweński Slovenščina Slovenian 195 763 234 > 250 ↓ -1051
57 227 gruziński ქართული Georgian 187 917 1 528 > 250 ↓ -1015
58 124 ladyński Lingaz Ladin 180 830 24 > 250 ↓ -1145
59 215 tamilski தமிழ் Tamil 178 813 778 > 250 ↓ -1024
60 216 tajski ไทย Thai 177 926 786 > 250 ↓ -1022
61 220 bengalski বাংলা Bengali 177 836 985 > 250 ↓ -1020
62 168 nowonorweski Nynorsk Norwegian (Nynorsk) 176 912 105 > 250 ↓ -1078
63 1 hindi हिन्दी Hindi 166 830 -323 > 250 ↓ -1243
64 217 macedoński Македонски Macedonian 156 906 790 > 250 ↓ -1023
65 213 kantoński Bân-lâm-gú Min Nan Chinese 148 167 707 > 250 ↓ -1026
66 169 łaciński Latina Latin 140 767 109 > 250 ↓ -1077
67 214 łotewski Latviešu Latvian 138 951 710 > 250 ↓ -1027
68 205 asturyjski Asturianu Asturian 138 226 528 > 250 ↓ -1036
69 203 afrykanerski Afrikaans Afrikaans 127 311 497 > 250 ↓ -1038
70 210 telugu తెలుగు Telugu 117 222 605 > 250 ↓ -1034
71 145 tadżycki Тоҷикӣ Tajik 116 060 41 > 250 ↓ -1117
72 152 birmański မြန်မာဘာသာ Burmese 109 833 60 > 250 ↓ -1103
73 192 albański Shqip Albanian 104 765 261 > 250 ↓ -1049
74 180 swahili Kiswahili Swahili 102 754 151 > 250 ↓ -1064
75 185 malgaski Malagasy Malagasy 101 428 208 > 250 ↓ -1057
76 182 marathi मराठी Marathi 100 805 167 > 250 ↓ -1062
77 186 bośniacki Bosanski Bosnian 96 222 222 > 250 ↓ -1055
78 142 kurdyjski Kurdî / كوردی Kurdish 90 929 37 > 250 ↓ -1121
79 163 oksytański Occitan Occitan 90 413 85 > 250 ↓ -1088
80 183 białoruski (taraszkiewica) Беларуская (тарашкевіца) Belarusian (Taraškievica) 90 050 184 > 250 ↓ -1061
81 194 bretoński Brezhoneg Breton 89 932 292 > 250 ↓ -1046
82 165 malajalamski മലയാളം Malayalam 87 422 96 > 250 ↓ -1083
83 108 dolnosaksoński Plattdüütsch Low Saxon 85 771 13 > 250 ↓ -1169
84 150 lombardzki Lumbaart Lombard 79 779 54 > 250 ↓ -1111
85 193 sorani Soranî / کوردی Sorani 79 290 273 > 250 ↓ -1048
86 157 kirgiski Кыргызча Kirghiz 76 107 66 > 250 ↓ -1097
87 1025 +1 lahnda شاہ مکھی پنجابی (Shāhmukhī Pañjābī) Western Punjabi 74 789 149 > 250 ↓ -1065
88 -6 -1 jawajski Basa Jawa Javanese 74 736 63 > 250 ↓ -1102
89 1028 +1 hausa هَوُسَ Hausa 72 898 1 106 > 250 ↓ -1018
90 -8 -1 newarski नेपाल भाषा Newar 72 651 50 > 250 ↓ -1114
91 190 haitański Krèyol ayisyen Haitian 71 369 247 > 250 ↓ -1053
92 162 piemoncki Piemontèis Piedmontese 70 690 84 > 250 ↓ -1089
93 107 wenecki Vèneto Venetian 69 528 13 > 250 ↓ -1170
94 175 luksemburski Lëtzebuergesch Luxembourgish 66 110 131 > 250 ↓ -1070
95 132 mazanderański مَزِروني Mazandarani 64 361 32 > 250 ↓ -1130
96 44 baszkirski Башҡорт Bashkir 63 915 0 > 250 ↓ -1244
97 167 irlandzki Gaeilge Irish 62 666 99 > 250 ↓ -1082
98 117 sundajski Basa Sunda Sundanese 62 154 16 > 250 ↓ -1156
99 160 islandzki Íslenska Icelandic 60 853 78 > 250 ↓ -1093
100 184 ido Ido Ido 60 147 193 > 250 ↓ -1060
101 156 etnolekt śląski Ślůnski Silesian 59 584 66 > 250 ↓ -1098
102 161 pendżabski ਪੰਜਾਬੀ Punjabi 59 219 80 > 250 ↓ -1091
103 191 fryzyjski Frysk West Frisian 58 651 250 > 250 ↓ -1052
104 177 czuwaski Чăваш Chuvash 58 153 143 > 250 ↓ -1067
105 195 aragoński Aragonés Aragonese 50 727 295 > 250 ↓ -1047
106 139 filipiński Tagalog Tagalog 48 789 35 > 250 ↓ -1125
107 43 gilański گیلکی Gilaki 48 352 0 > 250 ↓ -1245
108 174 wu 吴语 Wu 47 004 129 > 250 ↓ -1072
109 206 volapük Volapük Volapük 46 308 537 > 250 ↓ -1037
110 196 igbo Igbo Igbo 44 078 333 > 250 ↓ -1044
111 111 zazakijski Zazaki Zazaki 42 353 14 > 250 ↓ -1165
112 4 joruba Yorùbá Yoruba 36 194 -26 > 250 ↓ -1246
113 1038 +2 balijski Bali Balinese 34 456 679 > 250 ↓ -1031
114 -36 -1 scots Scots Scots 34 283 0 > 250 ↓ -1247
115 -5 -1 kannadyjski ಕನ್ನಡ Kannada 34 080 74 > 250 ↓ -1095
116 131 alemański Alemannisch Alemannic 31 407 30 > 250 ↓ -1136
117 116 gudżaracki ગુજરાતી Gujarati 30 722 15 > 250 ↓ -1159
118 115 interlingua Interlingua Interlingua 30 150 15 > 250 ↓ -1160
119 77 kotava Kotava Kotava 29 899 3 > 250 ↓ -1215
120 103 krymskotatarski Qırımtatarca Crimean Tatar 29 622 10 > 250 ↓ -1178
121 178 nepalski नेपाली Nepali 29 346 144 > 250 ↓ -1069
122 73 bawarski Boarisch Bavarian 27 202 2 > 250 ↓ -1223
123 171 mongolski Монгол Mongolian 26 521 112 > 250 ↓ -1080
124 176 sycylijski Sicilianu Sicilian 26 263 133 > 250 ↓ -1071
125 42 bisznuprija-manipuryjski ইমার ঠার/বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী Bishnupriya Manipuri 25 092 0 > 250 ↓ -1248
126 187 syngaleski සිංහල Sinhalese 24 818 225 > 250 ↓ -1056
127 126 saraiki سرائیکی Saraiki 24 336 28 > 250 ↓ -1143
128 166 keczua Runa Simi Quechua 24 301 97 > 250 ↓ -1085
129 41 nawaho Diné bizaad Navajo 22 664 0 > 250 ↓ -1249
130 128 megrelski მარგალური (Margaluri) Mingrelian 21 941 29 > 250 ↓ -1141
131 136 osetyjski Иронау Ossetian 21 389 33 > 250 ↓ -1129
132 173 bikolski Bikol Central Bicolano 21 220 121 > 250 ↓ -1076
133 119 pasztuński پښتو Pashto 20 831 18 > 250 ↓ -1152
134 127 północnofryzyjski Nordfriisk North Frisian 20 688 29 > 250 ↓ -1142
135 1027 +1 assamski অসমীয়া Assamese 20 532 647 > 250 ↓ -1033
136 -3 -1 orija ଓଡ଼ିଆ Oriya 20 086 201 > 250 ↓ -1059
137 172 sindhi سنڌي، سندھی ، सिन्ध Sindhi 19 681 113 > 250 ↓ -1079
138 76 tumbuka chiTumbuka Tumbuka 18 796 3 > 250 ↓ -1216
139 155 jakucki саха тыла Yakut 17 812 63 > 250 ↓ -1105
140 60 żmudzki Žemaitėška Samogitian 17 274 1 > 250 ↓ -1250
141 102 mindong 閩東語 / Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Min Dong Chinese 16 693 10 > 250 ↓ -1179
142 97 szkocki gaelicki Gàidhlig Scottish Gaelic 16 018 7 > 250 ↓ -1187
143 59 bugijski Basa Ugi Buginese 15 956 1 > 250 ↓ -1251
144 96 jidysz ייִדיש Yiddish 15 639 7 > 250 ↓ -1188
145 58 amharski አማርኛ Amharic 15 458 1 > 250 ↓ -1252
146 92 ilokanoński Ilokano Ilokano 15 439 6 > 250 ↓ -1192
147 95 limburski Limburgs Limburgish 15 145 7 > 250 ↓ -1189
148 72 neapolitański Nnapulitano Neapolitan 14 937 2 > 250 ↓ -1224
149 151 gorontalo Hulontalo Gorontalo 14 910 58 > 250 ↓ -1108
150 164 szan ၽႃႇသႃႇတႆး Shan 14 343 94 > 250 ↓ -1086
151 105 maithili मैथिली Maithili 14 253 12 > 250 ↓ -1172
152 130 górnołużycki Hornjoserbsce Upper Sorbian 14 212 30 > 250 ↓ -1137
153 71 farerski Føroyskt Faroese 14 179 2 > 250 ↓ -1225
154 1037 +2 santali ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ Santali 14 015 212 > 250 ↓ -1058
155 -37 -1 banjumasański Basa Banyumasan Banyumasan 13 940 0 > 250 ↓ -1253
156 -11 -1 chiński klasyczny 文言 Literary Chinese 13 885 30 > 250 ↓ -1138
157 149 emilijski Emiliàn e rumagnòl Emilian-Romagnol 13 734 54 > 250 ↓ -1112
158 135 occidental Interlingue Interlingue 13 388 33 > 250 ↓ -1131
159 153 ---(brak nazwy i hasła)--- Dagbanli Dagbani 13 341 61 > 250 ↓ -1107
160 181 zachodnioormiański Արեւմտահայերէն Western Armenian 13 299 153 > 250 ↓ -1066
161 1041 +3 ful Fulfulde Fula 13 142 890 > 250 ↓ -1021
162 -20 -1 aceh Acèh Acehnese 13 010 8 > 250 ↓ -1183
163 -10 -1 waloński Walon Walloon 12 808 31 > 250 ↓ -1135
164 -13 -1 sanskryt संस्कृतम् Sanskrit 12 418 18 > 250 ↓ -1153
165 154 hindi fidżyjskie Fiji Hindi Fiji Hindi 12 076 62 > 250 ↓ -1106
166 141 ---(brak nazwy i hasła)--- ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ Standard Moroccan Tamazight 11 959 37 > 250 ↓ -1123
167 1024 +1 khmerski ភាសាខ្មែរ Khmer 11 823 85 > 250 ↓ -1090
168 -14 -1 zulu isiZulu Zulu 11 819 16 > 250 ↓ -1157
169 75 szona chiShona Shona 11 497 3 > 250 ↓ -1217
170 70 liguryjski (współczesny) Líguru Ligurian 11 455 2 > 250 ↓ -1226
171 144 banjar Bahasa Banjar Banjar 11 449 40 > 250 ↓ -1120
172 10 maryjski (wschodni) Олык Марий (Olyk Marij) Meadow Mari 11 327 -2 > 250 ↓ -1254
173 5 dialekt marokański języka arabskiego الدارجة Moroccan Arabic 10 922 -12 > 250 ↓ -1255
174 1021 +1 karakałpacki Qaraqalpaqsha Karakalpak 10 889 66 > 250 ↓ -1101
175 -23 -1 tashelhiyt Taclḥit Shilha 10 882 5 > 250 ↓ -1200
176 69 manipuri ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ Meitei 10 454 2 > 250 ↓ -1227
177 17 maryjski (zachodni) Кырык Мары (Kyryk Mary) Hill Mari 10 429 -1 > 250 ↓ -1256
178 88 hakka Hak-kâ-fa / 客家話 Hakka 10 386 5 > 250 ↓ -1201
179 57 rusiński Русиньскый Rusyn 10 143 1 > 250 ↓ -1257
180 16 pampango Kapampangan Kapampangan 10 138 -1 > 250 ↓ -1258
181 91 tałyski tolışi Talysh 10 049 6 > 250 ↓ -1193
182 68 ujgurski ئۇيغۇر تىلى Uyghur 9 609 2 > 250 ↓ -1228
183 87 tarencki Tarandíne Tarantino 9 497 5 > 250 ↓ -1202
184 197 somalijski Soomaali Somali 9 413 339 > 250 ↓ -1045
185 1036 +2 ruanda-rundi Ikinyarwanda Kinyarwanda 8 886 130 > 250 ↓ -1074
186 -25 -1 biharski भोजपुरी Bihari 8 857 3 > 250 ↓ -1218
187 -28 -1 północny sotho Sepedi Northern Sotho 8 783 2 > 250 ↓ -1229
188 140 korsykański Corsu Corsican 8 605 36 > 250 ↓ -1124
189 1026 +1 kaszmirski कश्मीरी / كشميري Kashmiri 8 351 249 > 250 ↓ -1054
190 -12 -1 zachodnioflamandzki West-Vlams West Flemish 8 222 26 > 250 ↓ -1146
191 110 dolnosaksoński holenderski Nedersaksisch Dutch Low Saxon 8 063 14 > 250 ↓ -1166
192 94 maoryjski Māori Māori 8 019 7 > 250 ↓ -1190
193 56 lapoński Sámegiella Northern Sami 7 905 1 > 250 ↓ -1259
194 55 erzja Эрзянь (Erzjanj Kelj) Erzya 7 867 1 > 250 ↓ -1260
195 100 sardyński Sardu Sardinian 7 736 8 > 250 ↓ -1184
196 138 maltański Malti Maltese 7 665 35 > 250 ↓ -1127
197 74 moksza Мокшень (Mokshanj Kälj) Moksha 7 614 3 > 250 ↓ -1219
198 179 tybetański བོད་སྐད Tibetan 7 423 146 > 250 ↓ -1068
199 1034 +2 zelandzki Zeêuws Zeelandic 7 099 54 > 250 ↓ -1113
200 -38 -1 kornijski Kernewek/Karnuack Cornish 7 097 0 > 250 ↓ -1261
201 -16 -1 wepski Vepsän Vepsian 7 077 12 > 250 ↓ -1173
202 137 turkmeński تركمن / Туркмен Turkmen 7 052 35 > 250 ↓ -1128
203 1023 +1 manx Gaelg Manx 7 045 81 > 250 ↓ -1092
204 -19 -1 kabylski Taqbaylit Kabyle 7 007 9 > 250 ↓ -1182
205 125 võro Võro Võro 6 872 27 > 250 ↓ -1144
206 146 gan 贛語 Gan 6 815 43 > 250 ↓ -1119
207 109 inari Anarâškielâ Inari Sami 6 493 14 > 250 ↓ -1167
208 54 abchaski Аҧсуа Abkhazian 6 478 1 > 250 ↓ -1262
209 123 pikardyjski Picard Picard 6 036 24 > 250 ↓ -1148
210 86 guarani Avañe'ẽ Guarani 5 981 5 > 250 ↓ -1203
211 67 franko-prowansalski Arpitan Franco-Provençal 5 814 2 > 250 ↓ -1230
212 82 komi Коми Komi 5 731 4 > 250 ↓ -1208
213 9 udmurcki Удмурт кыл Udmurt 5 714 -2 > 250 ↓ -1263
214 81 kaszubski Kaszëbsczi Kashubian 5 499 4 > 250 ↓ -1209
215 85 ajmara Aymar Aymara 5 246 5 > 250 ↓ -1204
216 118 laotański ລາວ Lao 5 227 18 > 250 ↓ -1154
217 40 normandzki Nouormand/Normaund Norman 5 055 0 > 250 ↓ -1264
218 134 ---(brak nazwy i hasła)--- Englisc Old English 5 031 33 > 250 ↓ -1132
219 147 papiamento Papiamentu Papiamentu 5 009 45 > 250 ↓ -1116
220 101 friulski Furlan Friulian 4 886 10 > 250 ↓ -1180
221 90 lingala Lingala Lingala 4 840 6 > 250 ↓ -1194
222 104 dialekt ołoniecki Karjalan Livvi-Karelian 4 639 12 > 250 ↓ -1174
223 39 twi Twi Twi 4 624 0 > 250 ↓ -1265
224 114 Lingua Franca Nova Lingua franca nova Lingua Franca Nova 4 498 15 > 250 ↓ -1161
225 93 lezgijski Лезги чІал (Lezgi č’al) Lezgian 4 452 7 > 250 ↓ -1191
226 158 ganda Luganda Luganda 4 418 68 > 250 ↓ -1099
227 1010 +1 mirandyjski Mirandés Mirandese 4 283 3 > 250 ↓ -1220
228 -32 -1 aztecki Nāhuatl Nahuatl 4 282 1 > 250 ↓ -1266
229 38 fryzyjski saterlandzki Seeltersk Saterland Frisian 4 129 0 > 250 ↓ -1267
230 1035 +2 ---(brak nazwy i hasła)--- Ghanaian Pidgin Ghanaian Pidgin 4 093 99 > 250 ↓ -1084
231 -9 -1 estremadurski Estremeñu Extremaduran 4 072 32 > 250 ↓ -1134
232 1022 +1 tuwiński Тыва Tuvan 4 051 67 > 250 ↓ -1100
233 -44 -2 awarski Авар Avar 4 003 2 > 250 ↓ -1231
234 113 ladino Dzhudezmo Ladino 3 887 15 > 250 ↓ -1162
235 84 romansz Rumantsch Romansh 3 813 5 > 250 ↓ -1205
236 37 konkani गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni Goan Konkani 3 643 0 > 250 ↓ -1268
237 89 doteli डोटेली Doteli 3 632 6 > 250 ↓ -1195
238 1043 +4 tswana Setswana Tswana 3 504 269 > 250 ↓ -1050
239 -41 -1 komi-permiacki Перем Коми (Perem Komi) Komi-Permyak 3 468 -1 > 250 ↓ -1269
240 -29 -1 dolnołużycki Dolnoserbski Lower Sorbian 3 427 2 > 250 ↓ -1232
241 -4 -1 fon fɔ̀ngbè Fon 3 335 92 > 250 ↓ -1087
242 -42 -1 chavacano Chavacano de Zamboanga Zamboanga Chavacano 3 236 -1 > 250 ↓ -1270
243 66 malediwski ދިވެހިބަސް Divehi 3 192 2 > 250 ↓ -1233
244 121 malajski betawi Betawi Betawi 3 076 22 > 250 ↓ -1150
245 36 rypuaryjski Ripoarisch Ripuarian 3 037 0 > 250 ↓ -1271
246 15 gagauski Gagauz Gagauz 3 013 -1 > 250 ↓ -1272
247 14 zhuang Cuengh Zhuang 3 005 -1 > 250 ↓ -1273
248 83 hawajski Hawai`i Hawaiian 2 966 5 > 250 ↓ -1206
249 1042 +4 ---(brak nazwy i hasła)--- Dagaare Dagaare 2 953 170 > 250 ↓ -1063
250 -33 -1 buriacki Буряад Buryat 2 911 1 > 250 ↓ -1274
251 -30 -1 ---(brak nazwy i hasła)--- ပအိုဝ်ႏဘာႏသာႏ Pa'O 2 909 2 > 250 ↓ -1234
252 -7 -1 tulu ತುಳು Tulu 2 897 51 > 250 ↓ -1115
253 -21 -1 palatynacki Pälzisch Palatinate German 2 832 6 > 250 ↓ -1196
254 35 ---(brak nazwy i hasła)--- Sakizaya Sakizaya 2 735 0 > 250 ↓ -1275
255 1020 +1 karaczajsko-bałkarski Къарачай-Малкъар (Qarachay-Malqar) Karachay-Balkar 2 661 39 > 250 ↓ -1122
256 -39 -1 komering Kumoring Komering 2 660 0 > 250 ↓ -1276
257 34 pangasinan Pangasinan Pangasinan 2 618 0 > 250 ↓ -1277
258 33 ---(brak nazwy i hasła)--- Tayal Atayal 2 582 0 > 250 ↓ -1278
259 133 awadhi अवधी Awadhi 2 553 33 > 250 ↓ -1133
260 80 inguski Гӏалгӏай Ingush 2 412 4 > 250 ↓ -1210
261 65 xhosa isiXhosa Xhosa 2 319 2 > 250 ↓ -1235
262 32 ---(brak nazwy i hasła)--- Atikamekw Atikamekw 2 076 0 > 250 ↓ -1279
263 6 pensylwański Deitsch Pennsylvania German 2 043 -6 > 250 ↓ -1280
264 31 tongański faka Tonga Tongan 2 043 0 > 250 ↓ -1281
265 129 madurski Madhurâ Madurese 2 001 30 > 250 ↓ -1139
266 1013 +1 mon မန် Mon 1 963 6 > 250 ↓ -1197
267 -26 -1 oromo Oromoo Oromo 1 962 3 > 250 ↓ -1221
268 1008 +1 aramejski ܐܪܡܝܐ Aramaic 1 916 1 > 250 ↓ -1282
269 1015 +1 kikuju Gĩkũyũ Kikuyu 1 911 12 > 250 ↓ -1175
270 1014 +1 nowial Novial Novial 1 888 11 > 250 ↓ -1176
271 1019 +1 iban Jaku Iban Iban 1 857 18 > 250 ↓ -1155
272 1009 +1 nias Nias Li Niha 1 766 2 > 250 ↓ -1236
273 1045 +7 ---(brak nazwy i hasła)--- mfantse Fanti 1 764 128 > 250 ↓ -1075
274 79 wolof Wolof Wolof 1 744 4 > 250 ↓ -1211
275 13 jamajski Jumiekan Kryuol Jamaican Patois 1 730 -1 > 250 ↓ -1283
276 53 ---(brak nazwy i hasła)--- Kabɩyɛ Kabiye 1 715 1 > 250 ↓ -1284
277 99 ---(brak nazwy i hasła)--- Kadazandusun Central Dusun 1 714 8 > 250 ↓ -1185
278 106 ---(brak nazwy i hasła)--- अंगिका Angika 1 669 13 > 250 ↓ -1171
279 52 kabardyjski Адыгэбзэ (Adighabze) Kabardian Circassian 1 638 1 > 250 ↓ -1285
280 1006 +1 fidżyjski Na Vosa Vakaviti Fijian 1 612 0 > 250 ↓ -1286
281 1002 +1 kałmucki Хальмг Kalmyk 1 596 -1 > 250 ↓ -1287
282 1018 +1 n'ko ߒߞߏ N'Ko 1 581 15 > 250 ↓ -1163
283 1011 +1 kongo KiKongo Kongo 1 570 4 > 250 ↓ -1212
284 1012 +1 ---(brak nazwy i hasła)--- gungbe Gun 1 562 6 > 250 ↓ -1198
285 1032 +2 sotho Sesotho Sesotho 1 549 30 > 250 ↓ -1140
286 122 ---(brak nazwy i hasła)--- Yerwa Kanuri Central Kanuri 1 545 23 > 250 ↓ -1149
287 1016 +1 pidżyn nigeryjski Naijá Nigerian Pidgin 1 524 14 > 250 ↓ -1168
288 1001 +1 bislama Bislama Bislama 1 478 -2 > 250 ↓ -1288
289 1017 +1 ---(brak nazwy i hasła)--- Tyap Tyap 1 462 15 > 250 ↓ -1164
290 1005 +1 tok pisin Tok Pisin Tok Pisin 1 406 0 > 250 ↓ -1289
291 1004 +1 arumuński Armãneashce Aromanian 1 389 0 > 250 ↓ -1290
292 1007 +1 tetum Tetun Tetum 1 380 1 > 250 ↓ -1291
293 1003 +1 lojban Lojban Lojban 1 348 0 > 250 ↓ -1292
294 -47 -26 ---(brak nazwy i hasła)--- farefare Frafra 1 332 -595 > 250 ↓ -1293
295 64 starocerkiewnosłowiański Словѣньскъ Old Church Slavonic 1 312 2 > 250 ↓ -1237
296 63 mossi moore Mossi 1 306 2 > 250 ↓ -1238
297 62 ewe Eʋegbe Ewe 1 268 2 > 250 ↓ -1239
298 1040 +3 batak toba Batak Toba Batak Toba 1 263 64 > 250 ↓ -1104
299 -43 -1 lakijski Лакку Lak 1 251 -10 > 250 ↓ -1294
300 -34 -1 tahitański Reo Mā`ohi Tahitian 1 250 1 > 250 ↓ -1295
301 1033 +2 ---(brak nazwy i hasła)--- Kʋsaal Kusaal 1 228 36 > 250 ↓ -1126
302 -46 -2 ---(brak nazwy i hasła)--- Taroko Seediq 1 201 0 > 250 ↓ -1296
303 1031 +2 samoański Gagana Samoa Samoan 1 198 21 > 250 ↓ -1151
304 -45 -2 ---(brak nazwy i hasła)--- ꠍꠤꠟꠐꠤ Sylheti 1 195 2 > 250 ↓ -1240
305 -17 -1 batak mandailing Batak Mandailing Batak Mandailing 1 192 11 > 250 ↓ -1177
306 30 amis Pangcah Amis 1 145 0 > 250 ↓ -1297
307 51 swati SiSwati Swati 1 133 1 > 250 ↓ -1298
308 12 sranan tongo Sranantongo Sranan 1 128 -1 > 250 ↓ -1299
309 50 łatgalski Latgaļu Latgalian 1 112 1 > 250 ↓ -1300
310 29 ---(brak nazwy i hasła)--- Алтай Southern Altai 1 102 0 > 250 ↓ -1301
311 28 chichewa Chichewa Chichewa 1 099 0 > 250 ↓ -1302
312 27 kreolski Gujany Francuskiej Kriyòl Gwiyannen Guianan Creole 1 075 0 > 250 ↓ -1303
313 78 czirokeski ᏣᎳᎩ Cherokee 1 004 4 > 250 ↓ -1213
314 1039 +3 wojwodińskorusiński руски Pannonian Rusyn 988 58 > 250 ↓ -1109
315 -27 -1 gocki 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 Gothic 979 3 > 250 ↓ -1222
316 -24 -1 tsonga Xitsonga Tsonga 957 4 > 250 ↓ -1214
317 -15 -1 ---(brak nazwy i hasła)--- Igala Igala 949 16 > 250 ↓ -1158
318 49 bambara Bamanankan Bambara 921 1 > 250 ↓ -1304
